青岛到长春目前没有直达路线,推荐11条中转路线,分别为:G1268、G1268、G1208、G2658、K702、K1055、D1640转G1204、G2632转G1204、G272转G1278、G272转G2624、G2632转G1204,可根据自己需求选择。
青岛到长春班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G1268详情 | 青岛北06:01 | 长春西15:41 | 9.67小时 | |
途径点 | 青岛北(起点)—>潍坊—>淄博—>济南—>济南西—>德州东—>沧州西—>天津西—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>葫芦岛北—>锦州南—>沈阳北—>长春西(终点) | |||
方案2 | ||||
G1268详情 | 青岛北06:01 | 长春西15:41 | 9.67小时 | |
途径点 | 青岛北(起点)—>潍坊—>淄博—>济南—>济南西—>德州东—>沧州西—>天津西—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>葫芦岛北—>锦州南—>沈阳北—>长春西(终点) | |||
方案3 | ||||
G1208详情 | 青岛北06:08 | 长春西15:58 | 9.83小时 | |
途径点 | 青岛北(起点)—>高密—>潍坊—>淄博—>济南—>济南西—>德州东—>沧州西—>天津西—>唐山—>秦皇岛—>绥中北—>葫芦岛北—>沈阳北—>铁岭西—>公主岭南—>长春西(终点) | |||
方案4 | ||||
G2658详情 | 青岛西10:09 | 长春西18:58 | 8.82小时 | |
途径点 | 青岛西(起点)—>潍坊北—>淄博北—>济南东—>德州东—>沧州西—>天津西—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>盘锦北—>辽中—>沈阳北—>铁岭西—>长春西(终点) | |||
方案5 | ||||
K702详情 | 青岛北18:31 | 长春次日17:39 | 23.13小时 | |
途径点 | 青岛北(起点)—>潍坊—>淄博—>济南—>禹城—>德州—>沧州—>天津—>唐山—>滦县—>昌黎—>秦皇岛—>山海关—>锦州南—>辽中—>沈阳北—>铁岭—>开原—>四平—>长春(终点) | |||
方案6 | ||||
K1055详情 | 青岛北18:09 | 长春次日18:14 | 24.08小时 | |
途径点 | 青岛北(起点)—>潍坊—>淄博—>大明湖—>德州—>沧州—>天津—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>绥中—>兴城—>葫芦岛—>锦州—>沟帮子—>大虎山—>沈阳北—>铁岭—>四平—>公主岭—>长春(终点) | |||
方案7 | ||||
D1640详情 | 青岛北11:07 | 德州东13:53 | 2.77小时 | |
途径点 | 青岛北(起点)—>胶州北—>潍坊北—>淄博北—>邹平—>济南东—>齐河—>德州东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1204详情 | 天津西15:24 | 长春西20:45 | 5.35小时 | |
途径点 | 天津西(起点)—>滨海北—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>盘锦北—>沈阳北—>开原西—>昌图西—>长春西(终点) | |||
方案8 | ||||
G2632详情 | 青岛西10:38 | 天津西14:59 | 4.35小时 | |
途径点 | 青岛西(起点)—>胶州北—>高密北—>潍坊北—>临淄北—>淄博北—>邹平—>济南东—>齐河—>禹城东—>德州东—>天津南—>天津西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1204详情 | 天津西15:24 | 长春西20:45 | 5.35小时 | |
途径点 | 天津西(起点)—>滨海北—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>盘锦北—>沈阳北—>开原西—>昌图西—>长春西(终点) | |||
方案9 | ||||
G272详情 | 青岛09:44 | 德州东12:24 | 2.67小时 | |
途径点 | 青岛(起点)—>高密北—>潍坊北—>淄博北—>济南东—>德州东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1278详情 | 天津西14:08 | 长春西19:11 | 5.05小时 | |
途径点 | 天津西(起点)—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>绥中北—>沈阳北—>长春西(终点) | |||
方案10 | ||||
G272详情 | 青岛09:44 | 德州东12:24 | 2.67小时 | |
途径点 | 青岛(起点)—>高密北—>潍坊北—>淄博北—>济南东—>德州东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2624详情 | 德州东13:33 | 长春西20:10 | 6.62小时 | |
途径点 | 德州东(起点)—>天津西—>滨海北—>唐山—>滦河—>秦皇岛—>山海关—>葫芦岛北—>锦州南—>辽中—>沈阳北—>铁岭西—>长春西(终点) | |||
方案11 | ||||
G2632详情 | 青岛西10:38 | 天津西14:59 | 4.35小时 | |
途径点 | 青岛西(起点)—>胶州北—>高密北—>潍坊北—>临淄北—>淄博北—>邹平—>济南东—>齐河—>禹城东—>德州东—>天津南—>天津西(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1204详情 | 天津西15:24 | 长春西20:45 | 5.35小时 | |
途径点 | 天津西(起点)—>滨海北—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>盘锦北—>沈阳北—>开原西—>昌图西—>长春西(终点) |
青岛到长春最近三天班次状态
班次 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 |
---|---|---|---|
G1204 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1208 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1268 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1278 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2632 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2658 | 运行 | 运行 | 运行 |
D1640 | 运行 | 运行 | 运行 |
K702 | 运行 | 运行 | 运行 |
G272 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2624 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1055 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
全部评论 (0)