西安到常州目前没有直达路线,推荐22条中转路线,分别为:D218、G1914、K292、K2188、K359、G1817、G3166、G1926、G3178、G3182、G1976、K559、D198、T118、Z42、Z306、T114、G1934转G379、G1980转G1824、G1934转G1976、G1900转G1808、G872转G1868,可根据自己需求选择。
西安到常州班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D218详情 | 西安次日00:53 | 常州次日14:11 | 13.3小时 | |
途径点 | 西安(起点)—>郑州—>开封—>商丘—>徐州—>南京—>常州(终点) | |||
方案2 | ||||
G1914详情 | 西安北06:20 | 常州北12:23 | 6.05小时 | |
途径点 | 西安北(起点)—>三门峡南—>郑州西—>郑州东—>民权北—>徐州东—>宿州东—>定远—>南京南—>常州北(终点) | |||
方案3 | ||||
K292详情 | 引镇次日08:34 | 常州第三天03:23 | 18.82小时 | |
途径点 | 引镇(起点)—>渭南—>华山—>灵宝—>三门峡—>渑池—>义马—>新安县—>郑州—>兰考—>民权—>商丘—>徐州—>蚌埠—>南京—>常州(终点) | |||
方案4 | ||||
K2188详情 | 西安次日08:34 | 常州第三天03:05 | 18.52小时 | |
途径点 | 西安(起点)—>渭南—>华州—>华山—>灵宝—>三门峡西—>三门峡—>新安县—>洛阳—>郑州—>兰考—>民权—>宁陵县—>商丘—>虞城县—>徐州—>蚌埠—>南京—>常州(终点) | |||
方案5 | ||||
K359详情 | 西安次日10:17 | 常州第三天03:17 | 17小时 | |
途径点 | 西安(起点)—>渭南—>华山—>三门峡西—>三门峡—>洛阳—>郑州—>兰考—>民权—>商丘—>徐州—>南京—>常州(终点) | |||
方案6 | ||||
G1817详情 | 西安北11:09 | 常州北17:20 | 6.18小时 | |
途径点 | 西安北(起点)—>洛阳龙门—>郑州东—>民权北—>商丘—>徐州东—>宿州东—>南京南—>镇江南—>常州北(终点) | |||
方案7 | ||||
G3166详情 | 西安北11:47 | 常州19:05 | 7.3小时 | |
途径点 | 西安北(起点)—>华山北—>洛阳龙门—>郑州东—>商丘—>太和东—>阜阳西—>淮南南—>合肥—>南京南—>镇江—>丹阳—>常州(终点) | |||
方案8 | ||||
G1926详情 | 西安北12:09 | 常州北18:17 | 6.13小时 | |
途径点 | 西安北(起点)—>华山北—>洛阳龙门—>郑州东—>商丘—>徐州东—>蚌埠南—>南京南—>镇江南—>常州北(终点) | |||
方案9 | ||||
G3178详情 | 西安北13:47 | 常州21:18 | 7.52小时 | |
途径点 | 西安北(起点)—>华山北—>洛阳龙门—>郑州东—>兰考南—>民权北—>商丘—>亳州南—>太和东—>阜阳西—>凤台南—>寿县—>淮南南—>合肥—>南京南—>丹阳—>常州(终点) | |||
方案10 | ||||
G3182详情 | 西安北14:36 | 常州北21:21 | 6.75小时 | |
途径点 | 西安北(起点)—>华山北—>洛阳龙门—>郑州东—>商丘—>亳州南—>阜阳西—>颍上北—>淮南南—>合肥—>南京南—>镇江南—>常州北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1976详情 | 南京南20:59 | 常州北21:30 | 0.52小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>常州北(终点) | |||
方案11 | ||||
K559详情 | 西安17:12 | 常州次日11:42 | 18.5小时 | |
途径点 | 西安(起点)—>渭南—>潼关—>三门峡—>洛阳—>郑州—>商丘—>徐州—>蚌埠—>滁州北—>南京—>镇江—>丹阳—>常州(终点) | |||
方案12 | ||||
D198详情 | 西安19:25 | 常州次日08:30 | 13.08小时 | |
途径点 | 西安(起点)—>渭南—>郑州—>徐州—>南京—>常州(终点) | |||
方案13 | ||||
T118详情 | 西安19:55 | 常州次日11:32 | 15.62小时 | |
途径点 | 西安(起点)—>渭南—>华山—>郑州—>商丘—>徐州—>蚌埠—>南京—>常州(终点) | |||
方案14 | ||||
Z42详情 | 西安次日21:28 | 常州第三天10:31 | 13.05小时 | |
途径点 | 西安(起点)—>郑州—>徐州—>蚌埠—>南京—>常州(终点) | |||
方案15 | ||||
Z306详情 | 西安次日21:40 | 常州第三天10:55 | 13.25小时 | |
途径点 | 西安(起点)—>郑州—>商丘—>徐州—>南京—>镇江—>常州(终点) | |||
方案16 | ||||
T114详情 | 西安23:26 | 常州次日14:12 | 14.77小时 | |
途径点 | 西安(起点)—>洛阳—>郑州—>商丘—>徐州—>宿州—>蚌埠—>南京—>常州(终点) | |||
方案17 | ||||
G1934详情 | 西安北15:39 | 南京南20:18 | 4.65小时 | |
途径点 | 西安北(起点)—>华山北—>郑州东—>徐州东—>南京南(终点) | |||
【中转】 | ||||
G379详情 | 南京南20:48 | 常州北21:26 | 0.63小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>镇江南—>常州北(终点) | |||
方案18 | ||||
G1980详情 | 西安北11:21 | 郑州东13:16 | 1.92小时 | |
途径点 | 西安北(起点)—>渑池南—>郑州东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1824详情 | 郑州东13:50 | 常州北17:29 | 3.65小时 | |
途径点 | 郑州东(起点)—>商丘—>永城北—>徐州东—>南京南—>常州北(终点) | |||
方案19 | ||||
G1934详情 | 西安北15:39 | 南京南20:18 | 4.65小时 | |
途径点 | 西安北(起点)—>华山北—>郑州东—>徐州东—>南京南(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1976详情 | 南京南20:59 | 常州北21:30 | 0.52小时 | |
途径点 | 南京南(起点)—>常州北(终点) | |||
方案20 | ||||
G1900详情 | 西安北07:26 | 郑州东09:29 | 2.05小时 | |
途径点 | 西安北(起点)—>三门峡南—>洛阳龙门—>郑州东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1808详情 | 郑州东10:05 | 常州北13:40 | 3.58小时 | |
途径点 | 郑州东(起点)—>徐州东—>滁州—>南京南—>常州北(终点) | |||
方案21 | ||||
G872详情 | 西安北12:12 | 郑州东14:02 | 1.83小时 | |
途径点 | 西安北(起点)—>郑州东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1868详情 | 郑州东14:41 | 常州北18:28 | 3.78小时 | |
途径点 | 郑州东(起点)—>砀山南—>徐州东—>蚌埠南—>南京南—>镇江南—>常州北(终点) |
西安到常州最近三天班次状态
班次 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |
---|---|---|---|
G379 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1808 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1817 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1868 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1914 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1926 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1976 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3166 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3178 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3182 | 运行 | 运行 | 运行 |
K2188 | 运行 | 运行 | 运行 |
K292 | 运行 | 运行 | 运行 |
K359 | 运行 | 运行 | 运行 |
K559 | 运行 | 运行 | 运行 |
T114 | 运行 | 运行 | 运行 |
T118 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z306 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z42 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1900 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1980 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1824 | 运行 | 运行 | 运行 |
G872 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1934 | 运行 | 运行 | 运行 |
D198 | 运行 | 运行 | 运行 |
D218 | 运行 | 运行 | 运行 |
全部评论 (0)