沈阳北站,位于沈阳市沈河区北站路102号 。本站记录到,途经站是沈阳北站的班次有314个;终点站是沈阳北站的班次有43个;始发站是沈阳北站的班次有40个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是沈阳北站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 沈阳北 |
---|
所在站序
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
终点站是沈阳北站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G752状态 | 佳木斯10:06 | 沈阳北14:40 | 04:34 |
G754状态 | 大庆西12:47 | 沈阳北16:28 | 03:41 |
G925状态 | 北京12:00 | 沈阳北15:06 | 03:06 |
G1224状态 | 宁波07:15 | 沈阳北18:29 | 11:14 |
G1228状态 | 苍南06:50 | 沈阳北22:10 | 15:20 |
G1282状态 | 成都东07:35 | 沈阳北22:17 | 14:42 |
G1286状态 | 郑州东07:07 | 沈阳北14:19 | 07:12 |
G2602状态 | 太原南07:44 | 沈阳北15:13 | 07:29 |
G8043状态 | 大连北20:49 | 沈阳北22:40 | 01:51 |
G8045状态 | 大连08:44 | 沈阳北10:50 | 02:06 |
G8055状态 | 大连15:12 | 沈阳北17:26 | 02:14 |
G8061状态 | 大连20:28 | 沈阳北22:25 | 01:57 |
G8067状态 | 大连19:47 | 沈阳北21:51 | 02:04 |
G8069状态 | 大连北19:26 | 沈阳北21:30 | 02:04 |
G8081状态 | 盘锦17:43 | 沈阳北19:09 | 01:26 |
D8073状态 | 山海关18:17 | 沈阳北19:45 | 01:28 |
D7610状态 | 丹东09:34 | 沈阳北11:08 | 01:34 |
D7624状态 | 丹东14:34 | 沈阳北16:14 | 01:40 |
D7638状态 | 丹东20:14 | 沈阳北21:35 | 01:21 |
D7640状态 | 丹东18:31 | 沈阳北20:06 | 01:35 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
始发站是沈阳北站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G753状态 | 沈阳北15:39 | 佳木斯20:06 | 04:27 |
G755状态 | 沈阳北17:35 | 大庆西21:03 | 03:28 |
G920状态 | 沈阳北08:25 | 北京11:33 | 03:08 |
G1222状态 | 沈阳北07:53 | 宁波18:37 | 10:44 |
G1226状态 | 沈阳北08:04 | 苍南22:39 | 14:35 |
G1284状态 | 沈阳北06:38 | 成都东21:51 | 15:13 |
G1288状态 | 沈阳北14:45 | 郑州东22:57 | 08:12 |
G2604状态 | 沈阳北15:32 | 太原南22:41 | 07:09 |
G2652状态 | 沈阳北06:45 | 荣成16:28 | 09:43 |
G8033状态 | 沈阳北07:07 | 吉林09:29 | 02:22 |
G8042状态 | 沈阳北07:02 | 大连北09:28 | 02:26 |
G8048状态 | 沈阳北09:14 | 大连11:20 | 02:06 |
G8050状态 | 沈阳北11:22 | 大连13:41 | 02:19 |
G8060状态 | 沈阳北17:44 | 大连20:02 | 02:18 |
G8070状态 | 沈阳北06:32 | 大连北08:50 | 02:18 |
G978状态 | 沈阳北07:31 | 北京朝阳10:57 | 03:26 |
D7613状态 | 沈阳北09:04 | 丹东10:45 | 01:41 |
D7619状态 | 沈阳北11:27 | 丹东13:00 | 01:33 |
D7633状态 | 沈阳北16:36 | 丹东18:14 | 01:38 |
K54状态 | 沈阳北21:25 | 北京06:56 | 09:31 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
全部评论 (0)