唐山到天津有57个直达班次,分别为Z384、T369、K958、K2288、K2288、Z238、T122、G8918、G8918、G8918、G1704、G1704、G6290、G6728、G6728、G448、G448、G448、K50、G2652、G2652、G1272、G1222、G3498、G1226、G2625、G1251、G1251、Z12、G1292、G1212、G4380、G1293、G1293、G1202、G1266、G1230、G1230、G1234、G6274、G1300、G1300、G1246、G1239、G1239、G1288、K1394、K1394、G2604、G6296、G8940、G1242、K868、T131、Z114、K2388、Z174,其中最快的班次是G6728,途经1个站点,共耗时0.27小时,可根据自己需求选择。
唐山到天津班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
Z384详情 | 唐山次日01:21 | 天津次日02:47 | 1.43小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案2 | ||||
T369详情 | 唐山次日01:28 | 天津次日02:54 | 1.43小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案3 | ||||
K958详情 | 唐山次日04:04 | 天津次日05:42 | 1.63小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案4 | ||||
K2288详情 | 唐山次日06:13 | 塘沽次日07:47 | 1.57小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>芦台—>塘沽(终点) | |||
方案5 | ||||
K2288详情 | 唐山次日06:13 | 塘沽次日07:47 | 1.57小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>芦台—>塘沽(终点) | |||
方案6 | ||||
Z238详情 | 唐山次日06:36 | 天津次日07:50 | 1.23小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案7 | ||||
T122详情 | 唐山次日06:45 | 天津次日08:01 | 1.27小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案8 | ||||
G8918详情 | 唐山07:56 | 天津西08:56 | 1小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西—>天津—>天津西(终点) | |||
方案9 | ||||
G8918详情 | 唐山07:56 | 天津西08:56 | 1小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西—>天津—>天津西(终点) | |||
方案10 | ||||
G8918详情 | 唐山07:56 | 天津西08:56 | 1小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西—>天津—>天津西(终点) | |||
方案11 | ||||
G1704详情 | 唐山08:24 | 天津08:56 | 0.53小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案12 | ||||
G1704详情 | 唐山08:24 | 天津08:56 | 0.53小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案13 | ||||
G6290详情 | 唐山08:50 | 天津西09:25 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案14 | ||||
G6728详情 | 唐山09:11 | 滨海北09:27 | 0.27小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海北(终点) | |||
方案15 | ||||
G6728详情 | 唐山09:11 | 滨海北09:27 | 0.27小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海北(终点) | |||
方案16 | ||||
G448详情 | 唐山10:01 | 滨海西10:21 | 0.33小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西(终点) | |||
方案17 | ||||
G448详情 | 唐山10:01 | 滨海西10:21 | 0.33小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西(终点) | |||
方案18 | ||||
G448详情 | 唐山10:01 | 滨海西10:21 | 0.33小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西(终点) | |||
方案19 | ||||
K50详情 | 唐山次日10:17 | 天津次日12:04 | 1.78小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>芦台—>天津(终点) | |||
方案20 | ||||
G2652详情 | 唐山10:45 | 天津南11:46 | 1.02小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西—>天津南(终点) | |||
方案21 | ||||
G2652详情 | 唐山10:45 | 天津南11:46 | 1.02小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西—>天津南(终点) | |||
方案22 | ||||
G1272详情 | 唐山11:16 | 天津西11:51 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案23 | ||||
G1222详情 | 唐山11:22 | 天津西11:57 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案24 | ||||
G3498详情 | 唐山11:30 | 天津西12:05 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案25 | ||||
G1226详情 | 唐山12:11 | 天津西12:47 | 0.6小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案26 | ||||
G2625详情 | 唐山12:18 | 天津西12:53 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案27 | ||||
G1251详情 | 唐山12:49 | 天津13:21 | 0.53小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案28 | ||||
G1251详情 | 唐山12:49 | 天津13:21 | 0.53小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案29 | ||||
Z12详情 | 唐山13:05 | 天津14:30 | 1.42小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案30 | ||||
G1292详情 | 唐山13:47 | 天津西14:22 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案31 | ||||
G1212详情 | 唐山13:52 | 天津西14:27 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案32 | ||||
G4380详情 | 唐山14:08 | 天津14:40 | 0.53小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案33 | ||||
G1293详情 | 唐山14:25 | 滨海西14:46 | 0.35小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西(终点) | |||
方案34 | ||||
G1293详情 | 唐山14:25 | 滨海西14:46 | 0.35小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西(终点) | |||
方案35 | ||||
G1202详情 | 唐山15:01 | 天津西15:36 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案36 | ||||
G1266详情 | 唐山15:06 | 天津西15:41 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案37 | ||||
G1230详情 | 唐山15:59 | 天津西16:41 | 0.7小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海北—>天津西(终点) | |||
方案38 | ||||
G1230详情 | 唐山15:59 | 天津西16:41 | 0.7小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海北—>天津西(终点) | |||
方案39 | ||||
G1234详情 | 唐山16:12 | 天津西16:47 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案40 | ||||
G6274详情 | 唐山16:19 | 天津西16:54 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案41 | ||||
G1300详情 | 唐山16:46 | 滨海西17:07 | 0.35小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西(终点) | |||
方案42 | ||||
G1300详情 | 唐山16:46 | 滨海西17:07 | 0.35小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西(终点) | |||
方案43 | ||||
G1246详情 | 唐山16:55 | 天津西17:30 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案44 | ||||
G1239详情 | 唐山17:47 | 滨海西18:08 | 0.35小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西(终点) | |||
方案45 | ||||
G1239详情 | 唐山17:47 | 滨海西18:08 | 0.35小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>滨海西(终点) | |||
方案46 | ||||
G1288详情 | 唐山18:09 | 天津西18:46 | 0.62小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案47 | ||||
K1394详情 | 唐山次日18:54 | 塘沽次日19:54 | 1小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>芦台—>塘沽(终点) | |||
方案48 | ||||
K1394详情 | 唐山次日18:54 | 塘沽次日19:54 | 1小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>芦台—>塘沽(终点) | |||
方案49 | ||||
G2604详情 | 唐山19:04 | 天津西19:40 | 0.6小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案50 | ||||
G6296详情 | 滨海西19:35 | 天津19:52 | 0.28小时 | |
途径点 | 滨海西(起点)—>天津(终点) | |||
方案51 | ||||
G8940详情 | 唐山19:43 | 天津西20:18 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案52 | ||||
G1242详情 | 唐山20:35 | 天津西21:10 | 0.58小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津西(终点) | |||
方案53 | ||||
K868详情 | 唐山20:58 | 天津22:26 | 1.47小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案54 | ||||
T131详情 | 北戴河19:49 | 唐山21:14 | 1.42小时 | |
途径点 | 北戴河(起点)—>唐山(终点) | |||
方案55 | ||||
Z114详情 | 唐山21:24 | 天津22:38 | 1.23小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案56 | ||||
K2388详情 | 唐山23:03 | 天津次日00:29 | 1.43小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | |||
方案57 | ||||
Z174详情 | 唐山23:59 | 天津次日01:13 | 1.23小时 | |
途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) |
唐山到天津最近三天班次状态
班次 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 |
---|---|---|---|
G448 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1202 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1212 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1222 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1226 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1230 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1234 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1242 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1246 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1251 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1266 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1272 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1288 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1292 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1293 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1300 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1704 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2604 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2625 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2652 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6274 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6290 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6728 | 未查到该车次。 | 未查到该车次。 | 未查到该车次。 |
G8918 | 运行 | 运行 | 运行 |
K50 | 运行 | 运行 | 运行 |
K2288 | 运行 | 运行 | 运行 |
K2388 | 运行 | 运行 | 运行 |
K868 | 运行 | 运行 | 运行 |
K958 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1394 | 运行 | 运行 | 运行 |
T122 | 运行 | 运行 | 运行 |
T131 | 运行 | 运行 | 运行 |
T369 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z12 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z114 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z174 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z238 | 运行 | 未查询到该车次。 | 运行 |
Z384 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6296 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8940 | 未查到该车次。 | 未查到该车次。 | 未查到该车次。 |
G1239 | 运行 | 运行 | 运行 |
G4380 | 未查到该车次。 | 未查到该车次。 | 未查到该车次。 |
G3498 | 运行 | 运行 | 运行 |
全部评论 (0)