K1504/K1501次列车从 乌鲁木齐站 到 昆明站 总共有30站,22:52发车,第三天 23:30到达,全程耗时约 48小时38分钟。
注意:该班次最近7天没有运行数据,可能停运或取消,请以12306信息公布为准。
K1504/K1501次列车时刻表经过的站点有 乌鲁木齐站、吐鲁番北站、鄯善北站、哈密站、柳园站、疏勒河站、玉门站、低窝铺站、嘉峪关站、酒泉站、张掖站、金昌站、武威站、古浪站、兰州站、渭源站、岷县站、哈达铺站、陇南站、广元站、阆中站、南充北站、武胜站、重庆西站、贵阳站、安顺站、六盘水站、宣威站、曲靖站、昆明站 ,如果您需要购买K1504/K1501次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:K1504班次列车,从重庆西站到昆明站,班次名会转变成“ K1501 ”。
始发站: 乌鲁木齐 ,发车时间: 22:52 ,终点站: 昆明 ,到达时间: 第三天 23:30 ,总耗时: 48小时38分钟。 。
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
乌鲁木齐 | 22:52 | 22:52 | ---- |
吐鲁番北 | 次日00:34 | 次日00:36 | 2分钟 |
鄯善北 | 次日01:29 | 次日01:31 | 2分钟 |
哈密 | 次日04:10 | 次日04:30 | 20分钟 |
柳园 | 次日09:33 | 次日09:39 | 6分钟 |
疏勒河 | 次日11:23 | 次日11:26 | 3分钟 |
玉门 | 次日11:45 | 次日11:48 | 3分钟 |
低窝铺 | 次日12:06 | 次日12:09 | 3分钟 |
嘉峪关 | 次日13:29 | 次日13:37 | 8分钟 |
酒泉 | 次日13:57 | 次日14:01 | 4分钟 |
张掖 | 次日16:07 | 次日16:13 | 6分钟 |
金昌 | 次日18:08 | 次日18:14 | 6分钟 |
武威 | 次日19:05 | 次日19:11 | 6分钟 |
古浪 | 次日19:59 | 次日20:02 | 3分钟 |
兰州 | 次日23:11 | 次日23:28 | 17分钟 |
渭源 | 第三天00:54 | 第三天01:02 | 8分钟 |
岷县 | 第三天01:57 | 第三天02:01 | 4分钟 |
哈达铺 | 第三天02:23 | 第三天02:29 | 6分钟 |
陇南 | 第三天03:48 | 第三天03:52 | 4分钟 |
广元 | 第三天05:36 | 第三天05:43 | 7分钟 |
阆中 | 第三天06:48 | 第三天06:52 | 4分钟 |
南充北 | 第三天07:48 | 第三天07:52 | 4分钟 |
武胜 | 第三天08:27 | 第三天08:30 | 3分钟 |
重庆西(K1501) | 第三天10:00 | 第三天10:31 | 31分钟 |
贵阳(K1501) | 第三天14:34 | 第三天15:05 | 31分钟 |
安顺(K1501) | 第三天16:18 | 第三天16:22 | 4分钟 |
六盘水(K1501) | 第三天18:55 | 第三天19:01 | 6分钟 |
宣威(K1501) | 第三天20:41 | 第三天20:46 | 5分钟 |
曲靖(K1501) | 第三天21:45 | 第三天21:50 | 5分钟 |
昆明(K1501) | 第三天23:30 | 第三天23:30 | ---- |
时间 | 车辆状态 |
2024-05-03 | 未查询到该车次。 |
2024-05-02 | 未查询到该车次。 |
2024-05-01 | 未查询到该车次。 |
2024-04-30 | 未查询到该车次。 |
2024-04-29 | 未查询到该车次。 |
2024-04-28 | 未查询到该车次。 |
2024-04-27 | 未查询到该车次。 |
注:班次数据有时会临时变动,最终请致电 12306 确认。
全部评论 (0)