玉山到温州目前没有直达路线,推荐9条中转路线,分别为:K942、G2301、G2314、G1983、G2143转G1991、G1634转G2318、G1690转G1460、G1431转G2039、G1482转G2345,可根据自己需求选择。
玉山到温州班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K942详情 | 玉山次日07:52 | 温州次日15:29 | 7.62小时 | |
途径点 | 玉山(起点)—>衢州—>金华—>金华南—>武义—>永康南—>缙云—>丽水—>青田—>温州(终点) | |||
方案2 | ||||
G2301详情 | 玉山南15:25 | 温州南18:03 | 2.63小时 | |
途径点 | 玉山南(起点)—>衢州—>龙游—>金华—>金华南—>永康南—>缙云西—>丽水—>青田—>温州南(终点) | |||
方案3 | ||||
G2314详情 | 玉山南16:41 | 温州南19:04 | 2.38小时 | |
途径点 | 玉山南(起点)—>衢州—>金华—>金华南—>永康南—>缙云西—>丽水—>温州南(终点) | |||
方案4 | ||||
G1983详情 | 玉山南18:53 | 温州南21:19 | 2.43小时 | |
途径点 | 玉山南(起点)—>江山—>金华—>金华南—>武义北—>缙云西—>丽水—>温州南(终点) | |||
方案5 | ||||
G2143详情 | 玉山南14:32 | 金华15:08 | 0.6小时 | |
途径点 | 玉山南(起点)—>金华(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1991详情 | 金华15:39 | 温州南17:15 | 1.6小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>武义北—>缙云西—>丽水—>青田—>温州南(终点) | |||
方案6 | ||||
G1634详情 | 玉山南11:07 | 金华11:50 | 0.72小时 | |
途径点 | 玉山南(起点)—>江山—>金华(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2318详情 | 金华12:32 | 温州南14:02 | 1.5小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>永康南—>缙云西—>温州南(终点) | |||
方案7 | ||||
G1690详情 | 玉山南08:40 | 金华09:19 | 0.65小时 | |
途径点 | 玉山南(起点)—>金华(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1460详情 | 金华09:53 | 温州南11:42 | 1.82小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>金华南—>武义北—>永康南—>缙云西—>温州南(终点) | |||
方案8 | ||||
G1431详情 | 玉山南13:01 | 金华13:37 | 0.6小时 | |
途径点 | 玉山南(起点)—>金华(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2039详情 | 金华14:18 | 温州南16:06 | 1.8小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>武义北—>永康南—>丽水—>青田—>温州南(终点) | |||
方案9 | ||||
G1482详情 | 玉山南11:49 | 金华12:25 | 0.6小时 | |
途径点 | 玉山南(起点)—>金华(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2345详情 | 金华13:28 | 温州南14:55 | 1.45小时 | |
途径点 | 金华(起点)—>缙云西—>丽水—>温州南(终点) |
玉山到温州最近三天班次状态
班次 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 |
---|---|---|---|
G2301 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2314 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1482 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1634 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1690 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1983 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1991 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2039 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2318 | 运行 | 运行 | 运行 |
K942 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1460 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2143 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1431 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2345 | 运行 | 运行 | 运行 |
全部评论 (0)