景德镇北站,位于景德镇市珠山区站前一路 。本站记录到,途经站是景德镇北站的班次有65个;始发站是景德镇北站的班次有18个;终点站是景德镇北站的班次有14个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是景德镇北站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 景德镇北 |
---|
所在站序
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
始发站是景德镇北站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G5021状态 | 景德镇北18:04 | 赣州西22:42 | 04:38 |
D3324状态 | 景德镇北07:23 | 上海虹桥11:36 | 04:13 |
D6251状态 | 景德镇北08:16 | 南昌10:45 | 02:29 |
D3283状态 | 景德镇北10:39 | 武汉13:40 | 03:01 |
D6255状态 | 景德镇北13:12 | 南昌西15:40 | 02:28 |
D6253状态 | 景德镇北20:43 | 南昌西23:18 | 02:35 |
D6259状态 | 景德镇北18:47 | 南昌21:15 | 02:28 |
C5265状态 | 景德镇北19:41 | 南昌西21:45 | 02:04 |
C8273状态 | 景德镇北18:07 | 南昌19:11 | 01:04 |
C451状态 | 景德镇北21:35 | 南昌00:08 | 02:33 |
G2767状态 | 景德镇北16:00 | 深圳北22:44 | 06:44 |
D9181状态 | 景德镇北21:10 | 九江22:43 | 01:33 |
G9889状态 | 景德镇北18:09 | 南昌西20:28 | 02:19 |
G2735状态 | 景德镇北09:37 | 深圳北16:12 | 06:35 |
D9881状态 | 景德镇北20:43 | 南昌西23:14 | 02:31 |
G5015状态 | 景德镇北19:33 | 南昌东20:22 | 00:49 |
G5019状态 | 景德镇北21:54 | 南昌东22:43 | 00:49 |
G1409状态 | 景德镇北10:19 | 深圳北15:57 | 05:38 |
终点站是景德镇北站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G5022状态 | 定南南11:58 | 景德镇北17:30 | 05:32 |
D3281状态 | 武汉20:11 | 景德镇北22:59 | 02:48 |
D6260状态 | 南昌19:03 | 景德镇北21:40 | 02:37 |
D3323状态 | 上海虹桥19:05 | 景德镇北23:10 | 04:05 |
D6254状态 | 南昌西10:20 | 景德镇北12:36 | 02:16 |
D6252状态 | 南昌西17:48 | 景德镇北20:18 | 02:30 |
D6258状态 | 南昌西06:55 | 景德镇北09:15 | 02:20 |
C8274状态 | 南昌15:12 | 景德镇北17:29 | 02:17 |
C9620状态 | 南昌18:54 | 景德镇北20:44 | 01:50 |
G2764状态 | 深圳北08:46 | 景德镇北15:38 | 06:52 |
D9182状态 | 福州14:43 | 景德镇北20:50 | 06:07 |
G9874状态 | 厦门北08:01 | 景德镇北13:38 | 05:37 |
D9874状态 | 南昌西06:57 | 景德镇北09:13 | 02:16 |
G5016状态 | 厦门13:29 | 景德镇北19:15 | 05:46 |
全部评论 (0)