西宁站,位于西宁市城东区互助路128号 。本站记录到,终点站是西宁站的班次有86个;始发站是西宁站的班次有87个;途经站是西宁站的班次有79个,数据仅供参考,以实际为准。
终点站是西宁站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G671状态 | 北京西08:13 | 西宁18:27 | 10:14 |
G3176状态 | 上海虹桥06:32 | 西宁18:52 | 12:20 |
D2649状态 | 西安北07:04 | 西宁11:36 | 04:32 |
D2719状态 | 西安北10:46 | 西宁15:00 | 04:14 |
D755状态 | 重庆北13:41 | 西宁22:32 | 08:51 |
D768状态 | 成都东11:53 | 西宁21:22 | 09:29 |
D8902状态 | 门源09:10 | 西宁09:54 | 00:44 |
D8904状态 | 门源11:35 | 西宁12:07 | 00:37 |
D8906状态 | 门源19:20 | 西宁20:14 | 00:44 |
D2685状态 | 西安北09:00 | 西宁12:49 | 03:49 |
D2689状态 | 西安北12:53 | 西宁17:07 | 04:14 |
D2695状态 | 西安北15:56 | 西宁20:28 | 04:32 |
D2697状态 | 西安北17:10 | 西宁21:34 | 04:24 |
D2735状态 | 西安北13:10 | 西宁17:50 | 04:40 |
D8982状态 | 门源19:00 | 西宁19:41 | 00:41 |
D9918状态 | 门源08:55 | 西宁09:39 | 00:44 |
K1312状态 | 深圳东17:09 | 西宁10:53 | 41:44 |
K177状态 | 郑州15:30 | 西宁09:42 | 18:12 |
K2186状态 | 上海08:57 | 西宁18:30 | 33:33 |
K2632状态 | 成都西17:40 | 西宁09:28 | 15:48 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
始发站是西宁站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G674状态 | 西宁12:20 | 北京西22:51 | 10:31 |
G3178状态 | 西宁09:30 | 上海虹桥22:26 | 12:56 |
D2650状态 | 西宁12:05 | 西安北16:21 | 04:16 |
D2726状态 | 西宁15:35 | 西安北19:53 | 04:18 |
D756状态 | 西宁11:00 | 重庆北20:19 | 09:19 |
D766状态 | 西宁08:58 | 成都东18:33 | 09:35 |
D8901状态 | 西宁08:00 | 门源08:45 | 00:45 |
D8903状态 | 西宁10:30 | 门源11:08 | 00:38 |
D8905状态 | 西宁18:10 | 门源18:55 | 00:45 |
D2660状态 | 西宁13:04 | 西安北17:21 | 04:17 |
D2670状态 | 西宁16:55 | 西安北21:24 | 04:29 |
D2688状态 | 西宁12:15 | 西安北16:35 | 04:20 |
D2694状态 | 西宁13:35 | 西安北17:49 | 04:14 |
D2698状态 | 西宁17:50 | 西安北22:16 | 04:26 |
D2736状态 | 西宁08:45 | 西安北12:35 | 03:50 |
D8981状态 | 西宁18:00 | 门源18:42 | 00:42 |
D9917状态 | 西宁07:55 | 门源08:40 | 00:45 |
K1310状态 | 西宁20:20 | 深圳东13:16 | 40:56 |
K178状态 | 西宁11:00 | 郑州07:41 | 20:41 |
K2188状态 | 西宁19:35 | 上海05:32 | 33:57 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
途经站是西宁站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 西宁 |
---|
所在站序
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
全部评论 (0)