盐城站,位于江苏省盐城市亭湖区范公路 。本站记录到,途经站是盐城站的班次有116个;终点站是盐城站的班次有20个;始发站是盐城站的班次有23个,数据仅供参考,以实际为准。
途经站是盐城站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 盐城 |
---|
所在站序
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
终点站是盐城站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2581状态 | 北京南17:37 | 盐城22:45 | 05:08 |
G2690状态 | 贵阳北12:24 | 盐城23:38 | 11:14 |
G7286状态 | 上海19:44 | 盐城23:16 | 03:32 |
G7306状态 | 黄山北09:33 | 盐城14:33 | 05:00 |
G7470状态 | 平阳13:19 | 盐城20:22 | 07:03 |
G8288状态 | 上海09:09 | 盐城11:37 | 02:28 |
G8294状态 | 上海14:44 | 盐城18:23 | 03:39 |
G8358状态 | 上海虹桥19:58 | 盐城22:15 | 02:17 |
D1661状态 | 石家庄07:20 | 盐城14:22 | 07:02 |
D3154状态 | 汉口16:38 | 盐城22:07 | 05:29 |
C3157状态 | 南京11:38 | 盐城14:10 | 02:32 |
C3165状态 | 南京13:53 | 盐城16:23 | 02:30 |
C3882状态 | 上海11:40 | 盐城13:57 | 02:17 |
T7776状态 | 南京18:49 | 盐城22:15 | 03:26 |
G1099状态 | 北京南07:30 | 盐城14:16 | 06:46 |
C3189状态 | 南京09:52 | 盐城12:33 | 02:41 |
G8360状态 | 上海虹桥16:19 | 盐城18:17 | 01:58 |
K5736状态 | 南京08:40 | 盐城12:29 | 03:49 |
C3752状态 | 上海虹桥20:03 | 盐城22:21 | 02:18 |
G5992状态 | 上海09:37 | 盐城12:59 | 03:22 |
始发站是盐城站的班次
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2582状态 | 盐城07:15 | 北京南12:29 | 05:14 |
G2688状态 | 盐城07:45 | 贵阳北19:59 | 12:14 |
G7288状态 | 盐城10:15 | 上海14:19 | 04:04 |
G7307状态 | 盐城14:54 | 黄山北20:40 | 05:46 |
G7472状态 | 盐城06:16 | 温岭12:24 | 06:08 |
G8296状态 | 盐城19:00 | 上海22:55 | 03:55 |
G8357状态 | 盐城07:10 | 上海虹桥09:35 | 02:25 |
G8359状态 | 盐城12:10 | 上海虹桥14:29 | 02:19 |
C3258状态 | 盐城21:00 | 南京南23:29 | 02:29 |
C3170状态 | 盐城12:53 | 南京15:30 | 02:37 |
C3178状态 | 盐城15:26 | 南京17:51 | 02:25 |
C3182状态 | 盐城16:43 | 南京19:21 | 02:38 |
C3883状态 | 盐城14:15 | 上海16:32 | 02:17 |
T7775状态 | 盐城07:28 | 南京11:01 | 03:33 |
G1100状态 | 盐城14:57 | 北京南21:51 | 06:54 |
D1662状态 | 盐城14:45 | 石家庄21:59 | 07:14 |
D3152状态 | 盐城07:50 | 汉口13:44 | 05:54 |
G8355状态 | 盐城18:34 | 上海虹桥20:44 | 02:10 |
K5735状态 | 盐城14:35 | 南京17:40 | 03:05 |
C3751状态 | 盐城07:28 | 上海虹桥09:48 | 02:20 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
全部评论 (0)