沈阳到德惠目前没有直达路线,推荐26条中转路线,分别为:K1303、K561、K1526、K546、G771、G721、G763、G709、G709、G373、G937、K702、G717、G717、K1064、K1392、K629、G1240、G2636、G393、G953、G913转T5303、G959转K1382、G8007转D530、G8009转T5303、G959转D530,可根据自己需求选择。
沈阳到德惠班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K1303详情 | 沈阳北次日01:20 | 德惠次日06:22 | 5.03小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>长春—>德惠(终点) | |||
方案2 | ||||
K561详情 | 沈阳次日01:24 | 德惠次日06:43 | 5.32小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>长春—>德惠(终点) | |||
方案3 | ||||
K1526详情 | 沈阳北次日02:07 | 德惠次日07:06 | 4.98小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>四平—>长春—>德惠(终点) | |||
方案4 | ||||
K546详情 | 沈阳北第三天02:46 | 德惠第三天07:48 | 5.03小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>公主岭—>长春—>德惠(终点) | |||
方案5 | ||||
G771详情 | 沈阳08:54 | 德惠西10:36 | 1.7小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>铁岭西—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案6 | ||||
G721详情 | 沈阳北09:28 | 德惠西11:17 | 1.82小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>铁岭西—>开原西—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案7 | ||||
G763详情 | 沈阳10:30 | 德惠西12:23 | 1.88小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>铁岭西—>开原西—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案8 | ||||
G709详情 | 沈阳北11:21 | 德惠西12:59 | 1.63小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>四平东—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案9 | ||||
G709详情 | 沈阳北11:21 | 德惠西12:59 | 1.63小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>四平东—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案10 | ||||
G373详情 | 沈阳北11:53 | 德惠西13:45 | 1.87小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>铁岭西—>开原西—>四平东—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案11 | ||||
G937详情 | 沈阳北13:37 | 德惠西15:34 | 1.95小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>铁岭西—>四平东—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案12 | ||||
K702详情 | 沈阳北次日13:56 | 德惠次日18:35 | 4.65小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>铁岭—>开原—>四平—>长春—>德惠(终点) | |||
方案13 | ||||
G717详情 | 沈阳北14:24 | 德惠西16:02 | 1.63小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>四平东—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案14 | ||||
G717详情 | 沈阳北14:24 | 德惠西16:02 | 1.63小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>四平东—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案15 | ||||
K1064详情 | 沈阳北第三天14:25 | 德惠第三天18:58 | 4.55小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>铁岭—>四平—>长春—>德惠(终点) | |||
方案16 | ||||
K1392详情 | 沈阳北次日15:14 | 德惠次日19:54 | 4.67小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>铁岭—>开原—>四平—>长春—>德惠(终点) | |||
方案17 | ||||
K629详情 | 沈阳15:22 | 德惠19:53 | 4.52小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>铁岭—>四平—>公主岭—>长春—>德惠(终点) | |||
方案18 | ||||
G1240详情 | 沈阳北15:23 | 德惠西17:02 | 1.65小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>昌图西—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案19 | ||||
G2636详情 | 沈阳北15:39 | 德惠西17:23 | 1.73小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>铁岭西—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案20 | ||||
G393详情 | 沈阳北19:13 | 德惠西20:58 | 1.75小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>铁岭西—>四平东—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案21 | ||||
G953详情 | 沈阳北19:57 | 德惠西21:34 | 1.62小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>公主岭南—>长春西—>德惠西(终点) | |||
方案22 | ||||
G913详情 | 沈阳北12:42 | 长春13:53 | 1.18小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>长春(终点) | |||
【中转】 | ||||
T5303详情 | 长春14:30 | 德惠15:11 | 0.68小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>德惠(终点) | |||
方案23 | ||||
G959详情 | 沈阳北11:16 | 长春12:34 | 1.3小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>公主岭南—>长春(终点) | |||
【中转】 | ||||
K1382详情 | 长春次日13:05 | 德惠次日13:52 | 0.78小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>德惠(终点) | |||
方案24 | ||||
G8007详情 | 沈阳北11:26 | 长春12:58 | 1.53小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>四平东—>公主岭南—>长春西—>长春(终点) | |||
【中转】 | ||||
D530详情 | 长春13:37 | 德惠西14:05 | 0.47小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>德惠西(终点) | |||
方案25 | ||||
G8009详情 | 沈阳12:20 | 长春13:36 | 1.27小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>长春(终点) | |||
【中转】 | ||||
T5303详情 | 长春14:30 | 德惠15:11 | 0.68小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>德惠(终点) | |||
方案26 | ||||
G959详情 | 沈阳北11:16 | 长春12:34 | 1.3小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>公主岭南—>长春(终点) | |||
【中转】 | ||||
D530详情 | 长春13:37 | 德惠西14:05 | 0.47小时 | |
途径点 | 长春(起点)—>德惠西(终点) |
沈阳到德惠最近三天班次状态
班次 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 |
---|---|---|---|
G373 | 运行 | 运行 | 运行 |
G709 | 运行 | 运行 | 运行 |
G717 | 运行 | 运行 | 运行 |
G763 | 运行 | 运行 | 运行 |
G771 | 运行 | 运行 | 运行 |
G937 | 运行 | 运行 | 运行 |
G953 | 运行 | 运行 | 运行 |
G959 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1240 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8007 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8009 | 运行 | 运行 | 运行 |
K702 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1303 | 运行 | 运行 | 运行 |
K546 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1064 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1382 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1392 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1526 | 运行 | 运行 | 运行 |
T5303 | 运行 | 运行 | 运行 |
G721 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2636 | 运行 | 运行 | 运行 |
G913 | 运行 | 运行 | 运行 |
G393 | 运行 | 运行 | 运行 |
D530 | 运行 | 运行 | 运行 |
K561 | 运行 | 运行 | 运行 |
K629 | 运行 | 运行 | 运行 |
全部评论 (0)