上海车牌价格十年走势分析
1️⃣ 个人车牌价格走势
2014 年 10 月:个人车牌最低成交价格为 74,000 元。
2015 年 10 月:价格上升至 85,300 元。
2016 年 10 月:达到 88,300 元。
2017 年 10 月:降至 93,500 元。
2018 年 10 月:降至 88,000 元。
2019 年 10 月:为 89,300 元。
2020 年 10 月:为 90,600 元。
2021 年 10 月:为 91,800 元。
2022 年 10 月:为 91,500 元。
2023 年 10 月:为 92,000 元。
2024 年 10 月:上升至 93,800 元。
(二)相关因素分析
限购政策:上海对个人沪牌有严格的限购政策,个人获取车牌的主要途径是参加车牌拍卖。
市民需求:上海人口众多,尽管公共交通发达,但仍有许多人希望拥有自己的车辆。
2️⃣ 单位车牌价格走势
(一)价格波动
2014 年 10 月:单位车牌最低成交价格为 95,700 元。
2015 年 10 月:价格上升至 146,700 元,涨幅高达 53.3%。
2016 年 10 月:达到 173,500 元。
2017 年 10 月:降至 143,600 元。
2018 年 10 月:继续呈下降趋势,降至 113,800 元。
2019 年 10 月:降至 111,500 元。
2020 年 10 月:大幅反弹至 150,200 元。
2021 年 10 月:达到 175,900 元。
2022 年 10 月:价格有所回落,降至 162,800 元。
2023 年 10 月:降至 147,000 元。
2024 年 10 月:降至 133,100 元。
(二)相关因素分析
政策影响:上海车牌拍卖政策在这十年间可能经历了一些调整,各方面的变化会对价格产生直接影响。
经济形势:上海作为经济中心,企业的经济状况和对车辆的需求也会影响单位车牌价格。经济形势较好时,企业对车辆的需求可能增加,进而推高车牌价格。
1️⃣ 个人车牌价格走势
2014 年 10 月:个人车牌最低成交价格为 74,000 元。
2015 年 10 月:价格上升至 85,300 元。
2016 年 10 月:达到 88,300 元。
2017 年 10 月:降至 93,500 元。
2018 年 10 月:降至 88,000 元。
2019 年 10 月:为 89,300 元。
2020 年 10 月:为 90,600 元。
2021 年 10 月:为 91,800 元。
2022 年 10 月:为 91,500 元。
2023 年 10 月:为 92,000 元。
2024 年 10 月:上升至 93,800 元。
(二)相关因素分析
限购政策:上海对个人沪牌有严格的限购政策,个人获取车牌的主要途径是参加车牌拍卖。
市民需求:上海人口众多,尽管公共交通发达,但仍有许多人希望拥有自己的车辆。
2️⃣ 单位车牌价格走势
(一)价格波动
2014 年 10 月:单位车牌最低成交价格为 95,700 元。
2015 年 10 月:价格上升至 146,700 元,涨幅高达 53.3%。
2016 年 10 月:达到 173,500 元。
2017 年 10 月:降至 143,600 元。
2018 年 10 月:继续呈下降趋势,降至 113,800 元。
2019 年 10 月:降至 111,500 元。
2020 年 10 月:大幅反弹至 150,200 元。
2021 年 10 月:达到 175,900 元。
2022 年 10 月:价格有所回落,降至 162,800 元。
2023 年 10 月:降至 147,000 元。
2024 年 10 月:降至 133,100 元。
(二)相关因素分析
政策影响:上海车牌拍卖政策在这十年间可能经历了一些调整,各方面的变化会对价格产生直接影响。
经济形势:上海作为经济中心,企业的经济状况和对车辆的需求也会影响单位车牌价格。经济形势较好时,企业对车辆的需求可能增加,进而推高车牌价格。
2024‑12‑28
暂无评论内容
来发布第一条评论吧