年轻人最爱❓百万以内的敞篷跑车
盘点九款百万以内的敞篷跑车,上到70多下到10万块的都有,来看看吧:
1⃣️奥迪S5 Carbriolet: 3.0T V6 354马力 500牛米,官方百公里加速5.2秒,两门四座敞篷轿跑车
2⃣️捷豹 F-Type P300 敞篷版:2.0T L4 300马力 400牛米,官方百公里加速5.9秒,两门两座敞篷跑车
3⃣️保时捷 718 Boxter:2.0T H4 250马力 310牛米,官方百公里加速5.6秒,两门两座敞篷跑车
4⃣️奔驰 E260 Coupe 敞篷版:2.0T L4 197马力 320牛米,官方百公里加速7.9秒,两门四座敞篷轿跑车
5⃣️宝马 Z4 sDrive 25i M运动套装:2.0T L4 197马力 320牛米,官方百公里加速7.2秒,两门两座敞篷跑车
6⃣️宝马 425i M运动套装:2.0T L4 184马力 300牛米,官方百公里加速8.2秒,两门四座敞篷轿跑车
7⃣️奥迪 A5 Cabriolet 40TFSI:2.0T L4 204马力 320牛米,官方百公里加速7.9秒,两门四座敞篷轿跑车
8⃣️MINI Cooper S Cabrio 艺术家:2.0T L4 192马力 280牛米,官方百公里加速7.1秒,两门四座敞篷小型车
9⃣️五菱 宏光MiniEV 敞篷版:41马力 110牛米 280公里官方续航里程,两门两座敞篷微型车
看下来我还是最爱F-Type!
盘点九款百万以内的敞篷跑车,上到70多下到10万块的都有,来看看吧:
1⃣️奥迪S5 Carbriolet: 3.0T V6 354马力 500牛米,官方百公里加速5.2秒,两门四座敞篷轿跑车
2⃣️捷豹 F-Type P300 敞篷版:2.0T L4 300马力 400牛米,官方百公里加速5.9秒,两门两座敞篷跑车
3⃣️保时捷 718 Boxter:2.0T H4 250马力 310牛米,官方百公里加速5.6秒,两门两座敞篷跑车
4⃣️奔驰 E260 Coupe 敞篷版:2.0T L4 197马力 320牛米,官方百公里加速7.9秒,两门四座敞篷轿跑车
5⃣️宝马 Z4 sDrive 25i M运动套装:2.0T L4 197马力 320牛米,官方百公里加速7.2秒,两门两座敞篷跑车
6⃣️宝马 425i M运动套装:2.0T L4 184马力 300牛米,官方百公里加速8.2秒,两门四座敞篷轿跑车
7⃣️奥迪 A5 Cabriolet 40TFSI:2.0T L4 204马力 320牛米,官方百公里加速7.9秒,两门四座敞篷轿跑车
8⃣️MINI Cooper S Cabrio 艺术家:2.0T L4 192马力 280牛米,官方百公里加速7.1秒,两门四座敞篷小型车
9⃣️五菱 宏光MiniEV 敞篷版:41马力 110牛米 280公里官方续航里程,两门两座敞篷微型车
看下来我还是最爱F-Type!

奥迪S5
2024‑03‑08
暂无评论内容
来发布第一条评论吧