成都换电避坑指南🚲省下电费攻略
成都电动车用户注意!60v与72v专区换电价格对比表格已整理好,速速收藏!
60v专区换电价格(单位:元/月)
| 运营商 | 套餐规格 | 原价 | 优惠 | 实际价格 |
|------------|------------|-------|-------|-----------|
| 智租 | 60v30a | 299 | -100 | 199 |
| 小飞侠 | 60v40a | 260 | -151 | 109 |
| 览熊猫 | 60v30a | 246 | -100 | 146 |
| 安达 | 60v30a | 259 | -100 | 159 |
| 锂纳斯 | 60v30a | 260 | -151 | 109 |
| 光宇 | 60v30a | 260 | -151 | 109 |
| 小哈 | 60v30a | 399 | -80 | 319(2月)|
| 小哈 | 60v30a | 249 | -50 | 199 |
| 这锂V | 60v30a | 269 | -50 | 219/30天 |
| 这锂Max | 60v50a | 359 | -50 | 309/天 |
| 悦来 | 60v30a | 288 | -150 | 138/30天 |
| 国栋 | 60v30a | 259 | -80 | 179/30天 |
72v专区换电价格(单位:元/月)
| 运营商 | 套餐规格 | 原价 | 优惠 | 实际价格 |
|------------|------------|-------|-------|-----------|
| 锂纳斯 | 72v30a | 260 | -151 | 109 |
| 光宇 | 72v30a | 260 | -151 | 109 |
| 锂享 | 72v50a | 339 | -30 | 309/月 |
| 小y | 72v50a | 339 | -50 | 289/月 |
| 揽熊猫Max | 72v40a | 311 | -70 | 241/月 |
备注信息:
1. 光宇、锂纳斯、小飞侠,65天未使用即视为新用户,享受上述优惠;其他运营商需3-6个月以上未使用才视为新用户,安达必须为新用户。
2. 72v锂享/小y保护板电流上限为60A,72v览熊猫保护板电流上限为80A,请根据电动车型号选择匹配规格。
建议收藏本表格,定期对比各运营商优惠力度,选择最适合自己的换电方案。成都电动车主们,理性选择,轻松出行!
成都电动车用户注意!60v与72v专区换电价格对比表格已整理好,速速收藏!
60v专区换电价格(单位:元/月)
| 运营商 | 套餐规格 | 原价 | 优惠 | 实际价格 |
|------------|------------|-------|-------|-----------|
| 智租 | 60v30a | 299 | -100 | 199 |
| 小飞侠 | 60v40a | 260 | -151 | 109 |
| 览熊猫 | 60v30a | 246 | -100 | 146 |
| 安达 | 60v30a | 259 | -100 | 159 |
| 锂纳斯 | 60v30a | 260 | -151 | 109 |
| 光宇 | 60v30a | 260 | -151 | 109 |
| 小哈 | 60v30a | 399 | -80 | 319(2月)|
| 小哈 | 60v30a | 249 | -50 | 199 |
| 这锂V | 60v30a | 269 | -50 | 219/30天 |
| 这锂Max | 60v50a | 359 | -50 | 309/天 |
| 悦来 | 60v30a | 288 | -150 | 138/30天 |
| 国栋 | 60v30a | 259 | -80 | 179/30天 |
72v专区换电价格(单位:元/月)
| 运营商 | 套餐规格 | 原价 | 优惠 | 实际价格 |
|------------|------------|-------|-------|-----------|
| 锂纳斯 | 72v30a | 260 | -151 | 109 |
| 光宇 | 72v30a | 260 | -151 | 109 |
| 锂享 | 72v50a | 339 | -30 | 309/月 |
| 小y | 72v50a | 339 | -50 | 289/月 |
| 揽熊猫Max | 72v40a | 311 | -70 | 241/月 |
备注信息:
1. 光宇、锂纳斯、小飞侠,65天未使用即视为新用户,享受上述优惠;其他运营商需3-6个月以上未使用才视为新用户,安达必须为新用户。
2. 72v锂享/小y保护板电流上限为60A,72v览熊猫保护板电流上限为80A,请根据电动车型号选择匹配规格。
建议收藏本表格,定期对比各运营商优惠力度,选择最适合自己的换电方案。成都电动车主们,理性选择,轻松出行!

熊猫
05‑04
暂无评论内容
来发布第一条评论吧