2026年8月24日上海市单位非营业性客车额度拍卖会结果公布

2026年8月24日上海市单位非营业性客车额度拍卖会结果公布-有驾

投标拍卖额度数量:1582

参加拍卖人数:2162

最低成交价:112500

最低成交价的截止时间:14:58:14 第1位

平均成交价:115049

2026年全年上海公司车牌(单位沪牌)价格

2026年1月 最低价格 124900 平均价格 127807

2026年2月 最低价格 130200 平均价格 132362

2026年3月 最低价格 131200 平均价格 132741

2026年4月 最低价格 120300 平均价格 123120

2026年5月 最低价格 117700 平均价格 119419

2026年6月 最低价格 126900 平均价格 128315

2026年7月 最低价格 115600 平均价格 118276

0
全部评论 (0)
暂无评论