诸暨到丽水有19个直达班次,分别为K551、G7341、G7333、G7641、G1605、K1052、G7627、G7477、G7759、G1731、G7434、G7335、G7495、D3235、G181、G7321、G7473、G7367、G7655,其中最快的班次是G7641,途经2个站点,共耗时1.03小时,可根据自己需求选择。
诸暨到丽水班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K551详情 | 诸暨第三天04:13 | 丽水第三天07:56 | 3.72小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>金华南—>武义—>永康南—>缙云—>丽水(终点) | |||
方案2 | ||||
G7341详情 | 诸暨06:25 | 丽水07:42 | 1.28小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>金华南—>武义北—>缙云西—>丽水(终点) | |||
方案3 | ||||
G7333详情 | 诸暨07:49 | 丽水09:17 | 1.47小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>义乌—>金华南—>武义北—>永康南—>缙云西—>丽水(终点) | |||
方案4 | ||||
G7641详情 | 诸暨09:26 | 丽水10:28 | 1.03小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>金华南—>丽水(终点) | |||
方案5 | ||||
G1605详情 | 诸暨09:44 | 丽水10:48 | 1.07小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>义乌—>丽水(终点) | |||
方案6 | ||||
K1052详情 | 诸暨次日09:58 | 丽水次日13:41 | 3.72小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>金华南—>武义—>永康南—>缙云—>丽水(终点) | |||
方案7 | ||||
G7627详情 | 诸暨10:58 | 丽水12:19 | 1.35小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>义乌—>武义北—>永康南—>缙云西—>丽水(终点) | |||
方案8 | ||||
G7477详情 | 诸暨11:23 | 丽水12:57 | 1.57小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>义乌—>金华南—>武义北—>永康南—>缙云西—>丽水(终点) | |||
方案9 | ||||
G7759详情 | 诸暨12:27 | 丽水13:39 | 1.2小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>金华南—>武义北—>丽水(终点) | |||
方案10 | ||||
G1731详情 | 诸暨12:42 | 丽水13:57 | 1.25小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>义乌—>永康南—>缙云西—>丽水(终点) | |||
方案11 | ||||
G7434详情 | 诸暨12:47 | 丽水14:08 | 1.35小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>义乌—>金华南—>武义北—>缙云西—>丽水(终点) | |||
方案12 | ||||
G7335详情 | 诸暨14:02 | 丽水15:23 | 1.35小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>义乌—>金华南—>武义北—>永康南—>丽水(终点) | |||
方案13 | ||||
G7495详情 | 诸暨14:42 | 丽水16:18 | 1.6小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>义乌—>金华南—>武义北—>永康南—>缙云西—>丽水(终点) | |||
方案14 | ||||
D3235详情 | 诸暨17:16 | 丽水18:39 | 1.38小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>义乌—>金华南—>永康南—>缙云西—>丽水(终点) | |||
方案15 | ||||
G181详情 | 诸暨17:37 | 丽水19:04 | 1.45小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>义乌—>金华南—>武义北—>永康南—>缙云西—>丽水(终点) | |||
方案16 | ||||
G7321详情 | 诸暨17:48 | 丽水19:13 | 1.42小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>武义北—>永康南—>缙云西—>丽水(终点) | |||
方案17 | ||||
G7473详情 | 诸暨18:06 | 丽水19:27 | 1.35小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>武义北—>永康南—>缙云西—>丽水(终点) | |||
方案18 | ||||
G7367详情 | 诸暨19:29 | 丽水20:31 | 1.03小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>永康南—>丽水(终点) | |||
方案19 | ||||
G7655详情 | 诸暨20:38 | 丽水21:59 | 1.35小时 | |
途径点 | 诸暨(起点)—>金华南—>永康南—>缙云西—>丽水(终点) |
诸暨到丽水最近三天班次状态
班次 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 |
---|---|---|---|
G181 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7321 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7333 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7335 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7341 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7367 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7434 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7473 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7477 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7627 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7641 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7655 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1052 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 运行 |
G1605 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3235 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7495 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1731 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7759 | 运行 | 运行 | 运行 |
K551 | 运行 | 运行 | 运行 |
全部评论 (0)