福州到古田北目前没有直达路线,推荐29条中转路线,分别为:G1902、G1902、G330、G1680、G330、G1680、G1676、G1676、G1636、G1636、G1486、G1486、D6242、D6242、D6597、G5156、G5156、G3092、G1670、G3092、G1670、G1668、G1668、D6323、D2315、D2315、G5024转G2045、G3128转D6595、G1638转D6595,可根据自己需求选择。
福州到古田北班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G1902详情 | 福州08:09 | 古田北08:34 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案2 | ||||
G1902详情 | 福州08:09 | 古田北08:34 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案3 | ||||
G330详情 | 福州09:46 | 古田北10:11 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案4 | ||||
G1680详情 | 福州09:56 | 古田北10:21 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案5 | ||||
G330详情 | 福州09:46 | 古田北10:11 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案6 | ||||
G1680详情 | 福州09:56 | 古田北10:21 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案7 | ||||
G1676详情 | 福州10:22 | 古田北10:54 | 0.53小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>闽清北—>古田北(终点) | |||
方案8 | ||||
G1676详情 | 福州10:22 | 古田北10:54 | 0.53小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>闽清北—>古田北(终点) | |||
方案9 | ||||
G1636详情 | 福州12:26 | 古田北12:51 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案10 | ||||
G1636详情 | 福州12:26 | 古田北12:51 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案11 | ||||
G1486详情 | 福州13:22 | 古田北13:47 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案12 | ||||
G1486详情 | 福州13:22 | 古田北13:47 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案13 | ||||
D6242详情 | 福州13:47 | 古田北14:14 | 0.45小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案14 | ||||
D6242详情 | 福州13:47 | 古田北14:14 | 0.45小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案15 | ||||
D6597详情 | 福州14:38 | 古田北15:06 | 0.47小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案16 | ||||
G5156详情 | 福州16:06 | 古田北16:32 | 0.43小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案17 | ||||
G5156详情 | 福州16:06 | 古田北16:32 | 0.43小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案18 | ||||
G3092详情 | 福州16:34 | 古田北17:00 | 0.43小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案19 | ||||
G1670详情 | 福州16:45 | 古田北17:10 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案20 | ||||
G3092详情 | 福州16:34 | 古田北17:00 | 0.43小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案21 | ||||
G1670详情 | 福州16:45 | 古田北17:10 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案22 | ||||
G1668详情 | 福州17:24 | 古田北17:49 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案23 | ||||
G1668详情 | 福州17:24 | 古田北17:49 | 0.42小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案24 | ||||
D6323详情 | 福州19:53 | 古田北20:20 | 0.45小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案25 | ||||
D2315详情 | 福州20:48 | 古田北21:16 | 0.47小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案26 | ||||
D2315详情 | 福州20:48 | 古田北21:16 | 0.47小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>古田北(终点) | |||
方案27 | ||||
G5024详情 | 福州14:33 | 延平15:07 | 0.57小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>延平(终点) | |||
【中转】 | ||||
G2045详情 | 延平15:36 | 古田北15:49 | 0.22小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北(终点) | |||
方案28 | ||||
G3128详情 | 福州13:06 | 延平13:40 | 0.57小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>延平(终点) | |||
【中转】 | ||||
D6595详情 | 延平14:09 | 古田北14:24 | 0.25小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北(终点) | |||
方案29 | ||||
G1638详情 | 福州12:59 | 延平13:33 | 0.57小时 | |
途径点 | 福州(起点)—>延平(终点) | |||
【中转】 | ||||
D6595详情 | 延平14:09 | 古田北14:24 | 0.25小时 | |
途径点 | 延平(起点)—>古田北(终点) |
福州到古田北最近三天班次状态
班次 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 |
---|---|---|---|
G1638 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1668 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1670 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1680 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2045 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3128 | 运行 | 运行 | 运行 |
D6323 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D6242 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D6595 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D6597 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G330 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1636 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1676 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1902 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2315 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3092 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5024 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1486 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5156 | 运行 | 运行 | 运行 |
全部评论 (0)