高碑店到北京目前没有直达路线,推荐27条中转路线,分别为:G6706、K402、G6708、G6710、G6712、T42、G604、G6724、T147、K7708、K262、G686、K7710、G660、G616、K1456、G618、K5208、G483、G483、K22、K7752、G653转G552、G335转G6722、G683转G504、G683转G7814、G6709转G522,可根据自己需求选择。
高碑店到北京班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G6706详情 | 高碑店东07:03 | 北京西07:39 | 0.6小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>涿州东—>北京西(终点) | |||
方案2 | ||||
K402详情 | 高碑店次日07:03 | 北京西次日08:46 | 1.72小时 | |
途径点 | 高碑店(起点)—>涿州—>北京西(终点) | |||
方案3 | ||||
G6708详情 | 高碑店东07:12 | 北京丰台07:46 | 0.57小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>涿州东—>北京丰台(终点) | |||
方案4 | ||||
G6710详情 | 高碑店东07:23 | 北京西07:52 | 0.48小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>北京西(终点) | |||
方案5 | ||||
G6712详情 | 高碑店东07:40 | 北京丰台08:14 | 0.57小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>涿州东—>北京丰台(终点) | |||
方案6 | ||||
T42详情 | 高碑店次日08:20 | 北京西次日09:22 | 1.03小时 | |
途径点 | 高碑店(起点)—>北京西(终点) | |||
方案7 | ||||
G604详情 | 高碑店东09:30 | 北京丰台09:57 | 0.45小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>北京丰台(终点) | |||
方案8 | ||||
G6724详情 | 高碑店东09:51 | 北京西10:28 | 0.62小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>涿州东—>北京西(终点) | |||
方案9 | ||||
T147详情 | 高碑店次日10:00 | 北京西次日11:01 | 1.02小时 | |
途径点 | 高碑店(起点)—>北京西(终点) | |||
方案10 | ||||
K7708详情 | 高碑店12:13 | 北京西13:50 | 1.62小时 | |
途径点 | 高碑店(起点)—>涿州—>北京西(终点) | |||
方案11 | ||||
K262详情 | 高碑店次日15:17 | 北京西次日16:25 | 1.13小时 | |
途径点 | 高碑店(起点)—>北京西(终点) | |||
方案12 | ||||
G686详情 | 高碑店东15:18 | 北京西15:48 | 0.5小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>北京西(终点) | |||
方案13 | ||||
K7710详情 | 高碑店18:16 | 北京丰台19:31 | 1.25小时 | |
途径点 | 高碑店(起点)—>涿州—>北京丰台(终点) | |||
方案14 | ||||
G660详情 | 高碑店东18:19 | 北京西18:48 | 0.48小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>北京西(终点) | |||
方案15 | ||||
G616详情 | 高碑店东19:14 | 北京丰台19:41 | 0.45小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>北京丰台(终点) | |||
方案16 | ||||
K1456详情 | 高碑店19:38 | 北京丰台21:20 | 1.7小时 | |
途径点 | 高碑店(起点)—>涿州—>北京丰台(终点) | |||
方案17 | ||||
G618详情 | 高碑店东20:32 | 北京丰台20:59 | 0.45小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>北京丰台(终点) | |||
方案18 | ||||
K5208详情 | 高碑店21:22 | 北京西23:00 | 1.63小时 | |
途径点 | 高碑店(起点)—>涿州—>北京西(终点) | |||
方案19 | ||||
G483详情 | 高碑店东21:27 | 北京西21:57 | 0.5小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>北京西(终点) | |||
方案20 | ||||
G483详情 | 高碑店东21:27 | 北京西21:57 | 0.5小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>北京西(终点) | |||
方案21 | ||||
K22详情 | 高碑店次日21:38 | 北京西次日22:48 | 1.17小时 | |
途径点 | 高碑店(起点)—>北京西(终点) | |||
方案22 | ||||
K7752详情 | 高碑店21:50 | 北京丰台23:01 | 1.18小时 | |
途径点 | 高碑店(起点)—>涿州—>北京丰台(终点) | |||
方案23 | ||||
G653详情 | 高碑店东08:29 | 保定东08:45 | 0.27小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>保定东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G552详情 | 保定东09:23 | 北京西10:13 | 0.83小时 | |
途径点 | 保定东(起点)—>涿州东—>北京西(终点) | |||
方案24 | ||||
G335详情 | 高碑店东07:58 | 保定东08:14 | 0.27小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>保定东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G6722详情 | 保定东09:06 | 北京西09:49 | 0.72小时 | |
途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
方案25 | ||||
G683详情 | 高碑店东13:06 | 保定东13:23 | 0.28小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>保定东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G504详情 | 保定东14:22 | 北京西15:04 | 0.7小时 | |
途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
方案26 | ||||
G683详情 | 高碑店东13:06 | 保定东13:23 | 0.28小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>保定东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G7814详情 | 保定东14:18 | 北京西14:59 | 0.68小时 | |
途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) | |||
方案27 | ||||
G6709详情 | 高碑店东11:37 | 保定东11:53 | 0.27小时 | |
途径点 | 高碑店东(起点)—>保定东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G522详情 | 保定东13:13 | 北京西13:54 | 0.68小时 | |
途径点 | 保定东(起点)—>北京西(终点) |
高碑店到北京最近三天班次状态
班次 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 |
---|---|---|---|
G552 | 运行 | 运行 | 运行 |
G604 | 运行 | 运行 | 运行 |
G616 | 运行 | 运行 | 运行 |
G618 | 运行 | 运行 | 运行 |
G653 | 运行 | 运行 | 运行 |
G683 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6706 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6708 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6709 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6710 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6712 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6722 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6724 | 运行 | 运行 | 运行 |
K22 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1456 | 运行 | 运行 | 运行 |
K262 | 运行 | 运行 | 运行 |
K7708 | 运行 | 运行 | 运行 |
K7710 | 运行 | 运行 | 运行 |
K7752 | 运行 | 运行 | 运行 |
T42 | 运行 | 运行 | 运行 |
K402 | 运行 | 运行 | 运行 |
T147 | 运行 | 运行 | 运行 |
G335 | 运行 | 运行 | 运行 |
G504 | 运行 | 运行 | 运行 |
G522 | 运行 | 运行 | 运行 |
G686 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7814 | 运行 | 运行 | 运行 |
G660 | 运行 | 运行 | 运行 |
K5208 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G483 | 运行 | 运行 | 运行 |
全部评论 (0)