K728/K725次列车从 牡丹江站 到 广州站 总共有45站,15:00发车,第三天 21:58到达,全程耗时约 54小时58分钟。
注意:该班次最近7天没有运行数据,可能停运或取消,请以12306信息公布为准。
K728/K725次列车时刻表经过的站点有 牡丹江站、海林站、山市站、亚布力站、苇河站、尚志站、阿城站、哈尔滨站、长春站、沈阳北站、锦州南站、山海关站、秦皇岛站、昌黎站、滦县站、唐山站、天津站、霸州站、饶阳站、深州站、衡水站、枣强站、清河城站、聊城站、菏泽站、商丘南站、阜阳站、潢川站、麻城站、黄州站、浠水站、蕲春站、武穴站、九江站、南昌站、向塘站、吉安站、赣州站、龙南站、定南站、龙川站、河源站、惠州站、东莞东站、广州站 ,如果您需要购买K728/K725次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:K728班次列车,从霸州站到东莞东站,班次名会转变成“ K725 ”。
始发站: 牡丹江 ,发车时间: 15:00 ,终点站: 广州 ,到达时间: 第三天 21:58 ,总耗时: 54小时58分钟。 。
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
牡丹江 | 15:00 | 15:00 | ---- |
海林 | 15:21 | 15:23 | 2分钟 |
山市 | 15:49 | 15:51 | 2分钟 |
亚布力 | 17:12 | 17:14 | 2分钟 |
苇河 | 17:31 | 17:33 | 2分钟 |
尚志 | 18:15 | 18:18 | 3分钟 |
阿城 | 19:37 | 19:39 | 2分钟 |
哈尔滨 | 20:30 | 20:40 | 10分钟 |
长春 | 次日00:06 | 次日00:44 | 38分钟 |
沈阳北 | 次日04:13 | 次日04:20 | 7分钟 |
锦州南 | 次日06:26 | 次日06:36 | 10分钟 |
山海关 | 次日08:19 | 次日08:25 | 6分钟 |
秦皇岛 | 次日08:45 | 次日08:54 | 9分钟 |
昌黎 | 次日09:29 | 次日09:33 | 4分钟 |
滦县 | 次日10:00 | 次日10:03 | 3分钟 |
唐山 | 次日11:22 | 次日11:25 | 3分钟 |
天津 | 次日13:14 | 次日13:20 | 6分钟 |
霸州(K725) | 次日14:43 | 次日14:45 | 2分钟 |
饶阳(K725) | 次日16:02 | 次日16:04 | 2分钟 |
深州(K725) | 次日16:23 | 次日16:26 | 3分钟 |
衡水(K725) | 次日16:58 | 次日17:04 | 6分钟 |
枣强(K725) | 次日17:29 | 次日17:31 | 2分钟 |
清河城(K725) | 次日18:15 | 次日18:17 | 2分钟 |
聊城(K725) | 次日19:19 | 次日19:27 | 8分钟 |
菏泽(K725) | 次日21:23 | 次日21:28 | 5分钟 |
商丘南(K725) | 次日22:39 | 次日22:42 | 3分钟 |
阜阳(K725) | 第三天00:39 | 第三天01:03 | 24分钟 |
潢川(K725) | 第三天02:24 | 第三天02:42 | 18分钟 |
麻城(K725) | 第三天04:04 | 第三天04:30 | 26分钟 |
黄州(K725) | 第三天05:40 | 第三天05:45 | 5分钟 |
浠水(K725) | 第三天06:09 | 第三天06:13 | 4分钟 |
蕲春(K725) | 第三天06:34 | 第三天06:38 | 4分钟 |
武穴(K725) | 第三天07:06 | 第三天07:11 | 5分钟 |
九江(K725) | 第三天08:04 | 第三天08:10 | 6分钟 |
南昌(K725) | 第三天09:42 | 第三天10:07 | 25分钟 |
向塘(K725) | 第三天10:29 | 第三天10:32 | 3分钟 |
吉安(K725) | 第三天12:30 | 第三天12:37 | 7分钟 |
赣州(K725) | 第三天14:28 | 第三天14:41 | 13分钟 |
龙南(K725) | 第三天16:01 | 第三天16:04 | 3分钟 |
定南(K725) | 第三天16:25 | 第三天16:35 | 10分钟 |
龙川(K725) | 第三天17:50 | 第三天17:53 | 3分钟 |
河源(K725) | 第三天18:48 | 第三天18:52 | 4分钟 |
惠州(K725) | 第三天19:43 | 第三天19:47 | 4分钟 |
东莞东(K725) | 第三天20:31 | 第三天20:35 | 4分钟 |
广州 | 第三天21:58 | 第三天21:58 | ---- |
时间 | 车辆状态 |
2024-03-20 | 未查询到该车次。 |
2024-03-19 | 未查询到该车次。 |
2024-03-18 | 未查询到该车次。 |
2024-03-17 | 未查询到该车次。 |
2024-03-16 | 未查询到该车次。 |
2024-03-15 | 未查询到该车次。 |
2024-03-14 | 未查询到该车次。 |
注:班次数据有时会临时变动,最终请致电 12306 确认。
全部评论 (0)