宁波到绍兴目前没有直达路线,推荐53条中转路线,分别为:G1866、G9500、G1224、G7530、G174、G2333、K422、G1964、G590、K1078、G7532、G7674、G7576、G7670、G182、G7508、G7568、G7510、D3102、G7512、D3104、D2197、K1040、G2808、K466、G7546、G1962、T326、D3218、G7690、K212、D3137、D3296、K336、G7520、G1433、G7584、G7610、G7522、D385、T136、D3132、K167、G7562、D2282、K8512、K1438、D2284、Z32、D3206转G1418、G36转G7488、D3167转G7438、D3170转D3135,可根据自己需求选择。
宁波到绍兴班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G1866详情 | 宁波06:14 | 绍兴北07:01 | 0.78小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴东—>绍兴北(终点) | |||
方案2 | ||||
G9500详情 | 宁波06:45 | 绍兴北07:19 | 0.57小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>绍兴北(终点) | |||
方案3 | ||||
G1224详情 | 宁波07:15 | 绍兴北08:00 | 0.75小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案4 | ||||
G7530详情 | 宁波07:33 | 绍兴北08:14 | 0.68小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案5 | ||||
G174详情 | 宁波07:41 | 绍兴北08:24 | 0.72小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>绍兴东—>绍兴北(终点) | |||
方案6 | ||||
G2333详情 | 宁波07:47 | 绍兴北08:37 | 0.83小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴东—>绍兴北(终点) | |||
方案7 | ||||
K422详情 | 宁波08:01 | 绍兴09:40 | 1.65小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚—>上虞—>绍兴(终点) | |||
方案8 | ||||
G1964详情 | 宁波08:08 | 绍兴北09:05 | 0.95小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴东—>绍兴北(终点) | |||
方案9 | ||||
G590详情 | 宁波08:14 | 绍兴北08:48 | 0.57小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>绍兴北(终点) | |||
方案10 | ||||
K1078详情 | 宁波08:27 | 绍兴10:03 | 1.6小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚—>上虞—>绍兴(终点) | |||
方案11 | ||||
G7532详情 | 宁波08:34 | 绍兴北09:14 | 0.67小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案12 | ||||
G7674详情 | 宁波09:10 | 绍兴北09:51 | 0.68小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案13 | ||||
G7576详情 | 宁波09:54 | 绍兴北10:34 | 0.67小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案14 | ||||
G7670详情 | 宁波10:08 | 绍兴北10:48 | 0.67小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>绍兴东—>绍兴北(终点) | |||
方案15 | ||||
G182详情 | 宁波10:20 | 绍兴北11:00 | 0.67小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案16 | ||||
G7508详情 | 宁波10:26 | 绍兴北11:08 | 0.7小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案17 | ||||
G7568详情 | 宁波10:49 | 绍兴北11:29 | 0.67小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案18 | ||||
G7510详情 | 宁波11:23 | 绍兴北12:03 | 0.67小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案19 | ||||
D3102详情 | 宁波11:47 | 绍兴北12:34 | 0.78小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案20 | ||||
G7512详情 | 宁波12:25 | 绍兴北12:58 | 0.55小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>绍兴北(终点) | |||
方案21 | ||||
D3104详情 | 宁波12:31 | 绍兴北13:13 | 0.7小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>绍兴东—>绍兴北(终点) | |||
方案22 | ||||
D2197详情 | 宁波12:37 | 绍兴北13:22 | 0.75小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案23 | ||||
K1040详情 | 宁波12:50 | 绍兴14:22 | 1.53小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚—>上虞—>绍兴(终点) | |||
方案24 | ||||
G2808详情 | 宁波12:56 | 绍兴北13:36 | 0.67小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案25 | ||||
K466详情 | 宁波13:11 | 绍兴14:59 | 1.8小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚—>上虞—>绍兴(终点) | |||
方案26 | ||||
G7546详情 | 宁波13:26 | 绍兴北14:06 | 0.67小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案27 | ||||
G1962详情 | 宁波14:01 | 绍兴北14:41 | 0.67小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案28 | ||||
T326详情 | 宁波14:07 | 绍兴15:43 | 1.6小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚—>绍兴(终点) | |||
方案29 | ||||
D3218详情 | 宁波14:31 | 绍兴北15:13 | 0.7小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案30 | ||||
G7690详情 | 宁波14:39 | 绍兴北15:26 | 0.78小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴东—>绍兴北(终点) | |||
方案31 | ||||
K212详情 | 宁波14:46 | 绍兴16:37 | 1.85小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚—>上虞—>绍兴(终点) | |||
方案32 | ||||
D3137详情 | 宁波15:19 | 绍兴北15:55 | 0.6小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>绍兴北(终点) | |||
方案33 | ||||
D3296详情 | 宁波15:31 | 绍兴北16:13 | 0.7小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案34 | ||||
K336详情 | 宁波15:43 | 绍兴17:13 | 1.5小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>上虞—>绍兴(终点) | |||
方案35 | ||||
G7520详情 | 宁波16:16 | 绍兴北16:56 | 0.67小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案36 | ||||
G1433详情 | 宁波16:29 | 绍兴北17:09 | 0.67小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案37 | ||||
G7584详情 | 宁波16:49 | 绍兴北17:22 | 0.55小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>绍兴北(终点) | |||
方案38 | ||||
G7610详情 | 宁波17:19 | 绍兴北17:53 | 0.57小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>绍兴北(终点) | |||
方案39 | ||||
G7522详情 | 宁波17:25 | 绍兴北18:09 | 0.73小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案40 | ||||
D385详情 | 宁波17:43 | 绍兴北18:25 | 0.7小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案41 | ||||
T136详情 | 宁波17:49 | 绍兴19:15 | 1.43小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚—>绍兴(终点) | |||
方案42 | ||||
D3132详情 | 宁波17:56 | 绍兴北18:44 | 0.8小时 | |
途径点 | 余姚北—>绍兴东—>绍兴北(终点)—>杭州东 | |||
方案43 | ||||
K167详情 | 宁波18:02 | 绍兴19:36 | 1.57小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚—>上虞—>绍兴(终点) | |||
方案44 | ||||
G7562详情 | 宁波18:15 | 绍兴北19:02 | 0.78小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴东—>绍兴北(终点) | |||
方案45 | ||||
D2282详情 | 宁波18:46 | 绍兴北19:29 | 0.72小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案46 | ||||
K8512详情 | 宁波19:14 | 绍兴20:49 | 1.58小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚—>上虞—>绍兴(终点) | |||
方案47 | ||||
K1438详情 | 宁波19:43 | 绍兴21:15 | 1.53小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚—>绍兴(终点) | |||
方案48 | ||||
D2284详情 | 宁波19:50 | 绍兴北20:32 | 0.7小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴北(终点) | |||
方案49 | ||||
Z32详情 | 宁波21:01 | 绍兴22:23 | 1.37小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚—>绍兴(终点) | |||
方案50 | ||||
D3206详情 | 宁波18:34 | 杭州南19:32 | 0.97小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>绍兴东—>杭州南(终点) | |||
【中转】 | ||||
G1418详情 | 杭州南20:14 | 绍兴北20:28 | 0.23小时 | |
途径点 | 杭州南(起点)—>绍兴北(终点) | |||
方案51 | ||||
G36详情 | 宁波16:05 | 杭州东16:52 | 0.78小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>杭州东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G7488详情 | 杭州东17:24 | 绍兴北17:42 | 0.3小时 | |
途径点 | 杭州东(起点)—>绍兴北(终点) | |||
方案52 | ||||
D3167详情 | 宁波14:25 | 杭州东15:23 | 0.97小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>杭州东(终点) | |||
【中转】 | ||||
G7438详情 | 杭州东15:50 | 绍兴北16:09 | 0.32小时 | |
途径点 | 杭州东(起点)—>绍兴北(终点) | |||
方案53 | ||||
D3170详情 | 宁波10:41 | 杭州东11:45 | 1.07小时 | |
途径点 | 宁波(起点)—>余姚北—>杭州南—>杭州东(终点) | |||
【中转】 | ||||
D3135详情 | 杭州东12:12 | 绍兴北12:31 | 0.32小时 | |
途径点 | 杭州东(起点)—>绍兴北(终点) |
宁波到绍兴最近三天班次状态
班次 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 |
---|---|---|---|
G36 | 运行 | 运行 | 运行 |
G174 | 运行 | 运行 | 运行 |
G182 | 运行 | 运行 | 运行 |
G590 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1224 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1418 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1866 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1962 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1964 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2808 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7488 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7508 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7510 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7512 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7520 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7522 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7530 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7532 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7546 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7562 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7568 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7576 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7584 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7610 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7670 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7674 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7690 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3102 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3104 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2282 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2284 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3137 | 运行 | 运行 | 运行 |
K212 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1438 | 运行 | 运行 | 运行 |
K336 | 运行 | 运行 | 运行 |
K422 | 运行 | 运行 | 运行 |
K466 | 运行 | 运行 | 运行 |
K8512 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1040 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1078 | 运行 | 运行 | 运行 |
T326 | 运行 | 运行 | 运行 |
T136 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z32 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3206 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3135 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3167 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D3170 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G7438 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3218 | 运行 | 运行 | 运行 |
D385 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1433 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2197 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K167 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G2333 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
D3132 | |||
D3296 | 运行 | 运行 | 运行 |
G9500 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
全部评论 (0)