K568/K569次列车从 齐齐哈尔站 到 深圳东站 总共有41站,19:03发车,第三天 21:30到达,全程耗时约 50小时27分钟。
注意:该班次最近7天没有运行数据,可能停运或取消,请以12306信息公布为准。
K568/K569次列车时刻表经过的站点有 齐齐哈尔站、大庆站、肇东站、哈尔滨站、长春站、四平站、沈阳北站、锦州南站、山海关站、秦皇岛站、昌黎站、滦县站、唐山站、天津站、任丘站、肃宁站、饶阳站、深州站、衡水站、枣强站、清河城站、聊城站、梁山站、菏泽站、商丘南站、阜阳站、麻城站、黄州站、浠水站、蕲春站、武穴站、九江站、南昌站、吉安站、赣州站、龙南站、龙川站、河源站、惠州站、东莞东站、深圳东站 ,如果您需要购买K568/K569次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:K568班次列车,从任丘站到深圳东站,班次名会转变成“ K569 ”。
始发站: 齐齐哈尔 ,发车时间: 19:03 ,终点站: 深圳东 ,到达时间: 第三天 21:30 ,总耗时: 50小时27分钟。 。
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
齐齐哈尔 | ---- | 19:03 | ---- |
大庆 | 20:21 | 20:31 | 10分钟 |
肇东 | 21:31 | 21:36 | 5分钟 |
哈尔滨 | 22:20 | 22:32 | 12分钟 |
长春 | 次日01:10 | 次日01:17 | 7分钟 |
四平 | 次日02:31 | 次日02:34 | 3分钟 |
沈阳北 | 次日04:30 | 次日04:54 | 24分钟 |
锦州南 | 次日07:00 | 次日07:02 | 2分钟 |
山海关 | 次日08:52 | 次日09:06 | 14分钟 |
秦皇岛 | 次日09:26 | 次日09:41 | 15分钟 |
昌黎 | 次日10:17 | 次日10:19 | 2分钟 |
滦县 | 次日10:47 | 次日10:50 | 3分钟 |
唐山 | 次日11:44 | 次日11:47 | 3分钟 |
天津 | 次日13:29 | 次日13:35 | 6分钟 |
任丘(K569) | 次日15:30 | 次日15:33 | 3分钟 |
肃宁(K569) | 次日16:00 | 次日16:02 | 2分钟 |
饶阳(K569) | 次日16:18 | 次日16:21 | 3分钟 |
深州(K569) | 次日16:40 | 次日16:42 | 2分钟 |
衡水(K569) | 次日17:12 | 次日17:18 | 6分钟 |
枣强(K569) | 次日17:43 | 次日17:46 | 3分钟 |
清河城(K569) | 次日18:26 | 次日18:29 | 3分钟 |
聊城(K569) | 次日19:31 | 次日19:37 | 6分钟 |
梁山(K569) | 次日20:45 | 次日20:49 | 4分钟 |
菏泽(K569) | 次日21:37 | 次日21:43 | 6分钟 |
商丘南(K569) | 次日23:01 | 次日23:04 | 3分钟 |
阜阳(K569) | 第三天01:02 | 第三天01:23 | 21分钟 |
麻城(K569) | 第三天04:34 | 第三天05:05 | 31分钟 |
黄州(K569) | 第三天05:51 | 第三天05:57 | 6分钟 |
浠水(K569) | 第三天06:21 | 第三天06:25 | 4分钟 |
蕲春(K569) | 第三天06:47 | 第三天06:51 | 4分钟 |
武穴(K569) | 第三天07:22 | 第三天07:33 | 11分钟 |
九江(K569) | 第三天08:20 | 第三天08:26 | 6分钟 |
南昌(K569) | 第三天10:00 | 第三天10:29 | 29分钟 |
吉安(K569) | 第三天12:46 | 第三天12:52 | 6分钟 |
赣州(K569) | 第三天14:58 | 第三天15:05 | 7分钟 |
龙南(K569) | 第三天16:25 | 第三天16:29 | 4分钟 |
龙川(K569) | 第三天18:04 | 第三天18:07 | 3分钟 |
河源(K569) | 第三天19:02 | 第三天19:06 | 4分钟 |
惠州(K569) | 第三天19:57 | 第三天20:02 | 5分钟 |
东莞东(K569) | 第三天20:46 | 第三天20:52 | 6分钟 |
深圳东(K569) | 第三天21:30 | 第三天21:30 | ---- |
时间 | 车辆状态 |
2024-05-21 | 未查询到该车次。 |
2024-05-20 | 未查询到该车次。 |
2024-05-19 | 未查询到该车次。 |
2024-05-18 | 未查询到该车次。 |
2024-05-17 | 未查询到该车次。 |
2024-05-16 | 未查询到该车次。 |
2024-05-15 | 未查询到该车次。 |
注:班次数据有时会临时变动,最终请致电 12306 确认。
全部评论 (0)