K48/K49次列车从 杭州站 到 齐齐哈尔站 总共有47站,13:43发车,第三天 07:57到达,全程耗时约 42小时14分钟。
注意:该班次最近7天没有运行数据,可能停运或取消,请以12306信息公布为准。
K48/K49次列车时刻表经过的站点有 杭州站、海宁站、嘉兴站、嘉善站、松江站、上海南站、苏州站、无锡站、常州站、丹阳站、镇江站、南京站、滁州北站、蚌埠站、徐州站、滕州站、兖州站、磁窑站、泰山站、济南站、晏城站、禹城站、平原站、德州站、吴桥站、沧州站、天津站、唐山站、山海关站、绥中站、兴城站、葫芦岛站、锦州站、沟帮子站、大虎山站、新立屯站、彰武站、通辽站、乾安站、大安北站、新肇站、太阳升站、立志站、新华屯站、大庆西站、杜尔伯特站、齐齐哈尔站 ,如果您需要购买K48/K49次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:K48班次列车,从天津站到齐齐哈尔站,班次名会转变成“ K49 ”。
始发站: 杭州 ,发车时间: 13:43 ,终点站: 齐齐哈尔 ,到达时间: 第三天 07:57 ,总耗时: 42小时14分钟。 。
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
杭州 | 13:43 | 13:43 | ---- |
海宁 | 14:22 | 14:26 | 4分钟 |
嘉兴 | 14:44 | 14:48 | 4分钟 |
嘉善 | 15:01 | 15:04 | 3分钟 |
松江 | 15:28 | 15:31 | 3分钟 |
上海南 | 16:00 | 16:29 | 29分钟 |
苏州 | 17:49 | 17:53 | 4分钟 |
无锡 | 18:21 | 18:24 | 3分钟 |
常州 | 18:51 | 18:54 | 3分钟 |
丹阳 | 19:21 | 19:24 | 3分钟 |
镇江 | 19:44 | 19:47 | 3分钟 |
南京 | 21:48 | 21:55 | 7分钟 |
滁州北 | 22:36 | 22:39 | 3分钟 |
蚌埠 | 次日00:40 | 次日00:44 | 4分钟 |
徐州 | 次日02:35 | 次日03:08 | 33分钟 |
滕州 | 次日04:36 | 次日04:39 | 3分钟 |
兖州 | 次日05:20 | 次日05:33 | 13分钟 |
磁窑 | 次日06:09 | 次日06:20 | 11分钟 |
泰山 | 次日06:44 | 次日06:48 | 4分钟 |
济南 | 次日07:45 | 次日08:06 | 21分钟 |
晏城 | 次日08:41 | 次日08:43 | 2分钟 |
禹城 | 次日08:56 | 次日08:58 | 2分钟 |
平原 | 次日09:22 | 次日09:25 | 3分钟 |
德州 | 次日09:58 | 次日10:01 | 3分钟 |
吴桥 | 次日10:16 | 次日10:18 | 2分钟 |
沧州 | 次日11:12 | 次日11:15 | 3分钟 |
天津(K49) | 次日12:52 | 次日13:00 | 8分钟 |
唐山(K49) | 次日14:41 | 次日14:43 | 2分钟 |
山海关(K49) | 次日16:54 | 次日17:00 | 6分钟 |
绥中(K49) | 次日17:44 | 次日17:47 | 3分钟 |
兴城(K49) | 次日18:16 | 次日18:18 | 2分钟 |
葫芦岛(K49) | 次日18:36 | 次日18:38 | 2分钟 |
锦州(K49) | 次日19:19 | 次日19:26 | 7分钟 |
沟帮子(K49) | 次日20:08 | 次日20:10 | 2分钟 |
大虎山(K49) | 次日20:37 | 次日20:42 | 5分钟 |
新立屯(K49) | 次日21:30 | 次日21:33 | 3分钟 |
彰武(K49) | 次日22:13 | 次日22:16 | 3分钟 |
通辽(K49) | 第三天00:04 | 第三天00:26 | 22分钟 |
乾安(K49) | 第三天02:57 | 第三天02:59 | 2分钟 |
大安北(K49) | 第三天03:37 | 第三天03:44 | 7分钟 |
新肇(K49) | 第三天04:06 | 第三天04:08 | 2分钟 |
太阳升(K49) | 第三天04:32 | 第三天04:34 | 2分钟 |
立志(K49) | 第三天04:42 | 第三天04:44 | 2分钟 |
新华屯(K49) | 第三天05:00 | 第三天05:02 | 2分钟 |
大庆西(K49) | 第三天06:07 | 第三天06:39 | 32分钟 |
杜尔伯特(K49) | 第三天07:06 | 第三天07:09 | 3分钟 |
齐齐哈尔(K49) | 第三天07:57 | 第三天07:57 | ---- |
时间 | 车辆状态 |
2024-05-03 | 未查询到该车次。 |
2024-05-02 | 未查询到该车次。 |
2024-05-01 | 未查询到该车次。 |
2024-04-30 | 未查询到该车次。 |
2024-04-29 | 未查询到该车次。 |
2024-04-28 | 未查询到该车次。 |
2024-04-27 | 未查询到该车次。 |
注:班次数据有时会临时变动,最终请致电 12306 确认。
全部评论 (0)