苏州轨道交通3号线站点线路图(葑亭大道-苏州新区火车站)、首末车时间、运营时间

苏州轨道交通3号线一共 37 地铁站,分别为唯亭、葑亭大道、戈巷街、双马街、丰和路、方湾街、苏州园区火车站、跨塘、唐庄、倪浜、烟雨桥、东方之门、李公堤西、金厍桥、东振路、墅浦路北、通园路南、北港路、迎春路、宝带路、盘蠡路、新郭、石湖北、横塘、横山、索山桥西、沙金桥、狮山路、狮子山、何山、西津桥、马运路、铜墩、长亭、文昌路、惠昌路、苏州新区火车站。 全线途径 苏州工业园区、吴中区、姑苏区、虎丘区等4个地区。

苏州轨道交通3号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间
1 唯亭 05:40 22:20
2 葑亭大道 05:44 22:24
3 戈巷街 05:42 22:22
4 双马街 05:46 22:26
5 丰和路 05:44 22:39
6 方湾街 05:46 22:41
7 苏州园区火车站 05:40 22:34
8 跨塘 05:42 22:36
9 唐庄 05:44 22:48
10 倪浜 05:47 22:41
11 烟雨桥 05:49 22:43
12 东方之门 05:51 22:55
13 李公堤西 05:40 22:58
14 金厍桥 05:42 22:50
15 东振路 05:44 22:52
16 墅浦路北 05:46 22:54
17 通园路南 05:48 22:56
18 北港路 05:50 22:58
19 迎春路 05:53 23:01
20 宝带路 05:55 23:03
21 盘蠡路 05:57 23:05
22 新郭 06:00 23:08
23 石湖北 06:02 23:10
24 横塘 06:05 23:13
25 横山 06:07 23:15
26 索山桥西 06:09 23:17
27 沙金桥 06:10 23:19
28 狮山路 06:13 23:21
29 狮子山 06:15 23:23
30 何山 06:17 23:25
31 西津桥 06:19 23:27
32 马运路 06:21 23:29
33 铜墩 06:24 23:32
34 长亭 06:26 23:34
35 文昌路 06:29 23:37
36 惠昌路 06:30 23:38
37 苏州新区火车站 - -
苏州轨道交通3号线站点线路图

相反线路:苏州轨道交通3号线(苏州新区火车站-葑亭大道)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间
1 苏州新区火车站 05:40 22:20
2 惠昌路 05:42 22:22
3 文昌路 05:44 22:24
4 长亭 05:46 22:26
5 铜墩 05:40 22:29
6 马运路 05:42 22:32
7 西津桥 05:44 22:33
8 何山 05:46 22:35
9 狮子山 05:40 22:38
10 狮山路 05:41 22:40
11 沙金桥 05:44 22:42
12 索山桥西 05:46 22:44
13 横山 05:47 22:46
14 横塘 05:50 22:48
15 石湖北 05:52 22:50
16 新郭 05:54 22:52
17 盘蠡路 05:57 22:55
18 宝带路 05:59 22:58
19 迎春路 06:01 23:00
20 北港路 06:03 23:02
21 通园路南 06:06 23:04
22 墅浦路北 06:08 23:07
23 东振路 06:10 23:09
24 金厍桥 06:12 23:11
25 李公堤西 06:15 23:13
26 东方之门 06:17 23:15
27 烟雨桥 06:19 23:17
28 倪浜 06:09 23:20
29 唐庄 06:24 23:22
30 跨塘 06:13 23:24
31 苏州园区火车站 06:29 23:27
32 方湾街 06:31 23:29
33 丰和路 06:33 23:32
34 双马街 06:36 23:34
35 葑亭大道 06:38 23:36
36 戈巷街 06:40 23:38
37 唯亭 - -
0

全部评论 (0)

暂无评论