2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好

【艾特车@厦门车市】厦门日报车周刊新媒体矩阵厦门high车发布,来自厦门市车管所的数据显示:4月,厦门市机动车报牌14344辆。其中,乘用车报牌10615辆,同比上涨14.88%,创下自2017年以来的“最佳4月”。新能源乘用车报牌5437辆,占乘用车总量的51.21%,连续第二个月超过燃油车。燃油车则有所回暖,报牌5178辆,环比增长18.98%。

4月,汽车市场虽然出现了“智驾事故”“关税”等不利因素,但在厦门市各项汽车促销费政策的推动下,汽车市场呈平稳向好的发展趋势。此外,各车企也动作频频,一方面,乘着上海车展的东风,新车继续密集上市,据不完全统计,上市新车超100款;另一方面,为最大限度刺激消费,不少车型加码优惠,推出了“一口价”购车、“0息”金融方案、厂商的置换、报废补贴等。

具体来看,品牌销量排行榜前十名均环比增长。其中,比亚迪继续领跑,报牌1243辆(含出口约350辆),同比增长36.29%,环比增长39.04%。上汽大众报牌663辆位居第二,其中有约200辆为出口订单。一汽-大众同样受益于高尔夫的出口订单跻身前三,报牌579辆。

车型销量排行榜方面,前十中有五款是新能源汽车。其中,手握大量订单的小米SU7继续放量交付,报牌334辆登顶。另外,问界M9报牌166辆,环比增长超4倍。

2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾

附:2025年4月厦门车市报牌数据

2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
2025年4月厦门车市销量报告|平稳,向好-有驾
0

全部评论 (0)

暂无评论