沧州到哈尔滨目前没有直达路线,推荐6条中转路线,分别为:G1208、G2658、G272转G1278、G272转G3494、G1268转G49、G1268转G3641,可根据自己需求选择。
沧州到哈尔滨班次列表
| 班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| G1208详情 | 沧州西09:57 | 哈尔滨西16:57 | 7小时 | |
| 途径点 | 沧州西(起点)—>天津西—>唐山—>秦皇岛—>绥中北—>葫芦岛北—>沈阳北—>铁岭西—>公主岭南—>长春西—>哈尔滨西(终点) | |||
| 方案2 | ||||
| G2658详情 | 沧州西13:00 | 哈尔滨西19:57 | 6.95小时 | |
| 途径点 | 沧州西(起点)—>天津西—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>盘锦北—>辽中—>沈阳北—>铁岭西—>长春西—>哈尔滨西(终点) | |||
| 方案3 | ||||
| G272详情 | 沧州西12:56 | 天津西13:25 | 0.48小时 | |
| 途径点 | 沧州西(起点)—>天津西(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G1278详情 | 天津西14:08 | 哈尔滨西20:10 | 6.03小时 | |
| 途径点 | 天津西(起点)—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>绥中北—>沈阳北—>长春西—>哈尔滨西(终点) | |||
| 方案4 | ||||
| G272详情 | 沧州西12:56 | 天津西13:25 | 0.48小时 | |
| 途径点 | 沧州西(起点)—>天津西(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G3494详情 | 天津西13:54 | 哈尔滨西20:26 | 6.53小时 | |
| 途径点 | 天津西(起点)—>滨海西—>唐山—>北戴河—>秦皇岛—>山海关—>台安—>沈阳北—>长春西—>哈尔滨西(终点) | |||
| 方案5 | ||||
| G1268详情 | 沧州西09:48 | 沈阳北14:26 | 4.63小时 | |
| 途径点 | 沧州西(起点)—>天津西—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>葫芦岛北—>锦州南—>沈阳北(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G49详情 | 沈阳北15:06 | 哈尔滨西17:09 | 2.05小时 | |
| 途径点 | 沈阳北(起点)—>长春西—>哈尔滨西(终点) | |||
| 方案6 | ||||
| G1268详情 | 沧州西09:48 | 沈阳北14:26 | 4.63小时 | |
| 途径点 | 沧州西(起点)—>天津西—>唐山—>秦皇岛—>山海关—>葫芦岛北—>锦州南—>沈阳北(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G3641详情 | 沈阳北14:56 | 哈尔滨17:33 | 2.62小时 | |
| 途径点 | 沈阳北(起点)—>铁岭西—>四平东—>长春西—>哈尔滨(终点) | |||
沧州到哈尔滨最近三天班次状态
| 班次 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 |
|---|---|---|---|
| G49 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1208 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1268 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1278 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2658 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G3494 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G272 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G3641 | 运行 | 运行 | 运行 |
全部评论 (0)